Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| B | Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Barbara Stamm, Wien | ||
| E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 61 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| 62 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 63 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||
| 64 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 65 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4(16) | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 62 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 63 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 64 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 65 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | ||||||
| 61 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3(16) | 7 | ||||||
| 62 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||
| 63 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 64 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3(10) | 6 | ||||||
| 65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3(5) | 2 | ||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 61 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 62 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||
| 63 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4(18) | 4 | ||||||
| 64 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 65 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4(18) | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3(5) | 2 | ||||||
| 21 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| 62 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||
| 63 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | ||||||
| 64 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||
| 65 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3(11) | 6 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 12 | X | 2. | Roy Kricheli / Liliane Farkas | |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Raul Toparcean / Julia Beissel | |
| 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 35 | X | 7. | Patrick Haider / Tanja Kaltenböck | |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Kacper Kopec / Magdalena Trepa | |
| 63 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | > | 5. | Adrian Pedziwiatr / Christina Nebel | |
| 64 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 24 | > | 4. | Philipp Reif / Sophia Landsmann | |
| 65 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 26 | X | 6. | Stefan Scichilone / Sarah Plutzar |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 7 | -- | |||||||||||
| 21 | -- | |||||||||||
| 61 | -- | |||||||||||
| 62 | -- | |||||||||||
| 63 | 2 (8) | |||||||||||
| 64 | 2 (7) | |||||||||||
| 65 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 7 | -- | |||||||||||
| 21 | -- | |||||||||||
| 61 | -- | |||||||||||
| 62 | -- | |||||||||||
| 63 | -- | |||||||||||
| 64 | -- | |||||||||||
| 65 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| B Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Barbara Stamm, Wien |
| E Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |