Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| B | Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Barbara Stamm, Wien | ||
| E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| Startnummer --> | 7 | 21 | 48 | 49 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Mag. Doris Gloggnitzer | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Anna Tchemodourova-Ludwig | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Schogger | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Barbara Stamm | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ludwig Wieshofer | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 22 | 24 | 1 | 2 | 18 | 18 | 24 | 21 | 20 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 9 | 8 | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 7 | 21 | 48 | 49 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Teilnehmer: | |
| 7 | Roy Kricheli - Liliane Farkas |
| 21 | Raul Toparcean - Julia Beissel |
| 48 | Fabian Raffler - Nadine Buchhaus |
| 49 | Simon Rührlinger - Julia Trepa |
| 61 | Patrick Haider - Tanja Kaltenböck |
| 62 | Kacper Kopec - Magdalena Trepa |
| 63 | Adrian Pedziwiatr - Christina Nebel |
| 64 | Philipp Reif - Sophia Landsmann |
| 65 | Stefan Scichilone - Sarah Plutzar |
| | |