Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| B | Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Barbara Stamm, Wien | ||
| E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3(6) | 3 | |||||
| 45 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3(6) | 2 | |||||
| 46 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 49 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | |||||
| 51 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3(6) | 3 | |||||
| 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3(5) | 2 | |||||
| 46 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3(5) | 1 | |||||
| 49 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3(7) | 4 | |||||
| 50 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 51 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3(5) | 3 | |||||
| 45 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3(8) | 4 | |||||
| 46 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | |||||
| 49 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 50 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 51 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3(6) | 4 | |||||
| 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3(5) | 3 | |||||
| 46 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3(4) | 1 | |||||
| 49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | |||||
| 50 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 51 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3(7) | 4 | |||||
| 45 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 46 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3(5) | 2 | |||||
| 49 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3(7) | 3 | |||||
| 51 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 17 | X | 4. | Denis-Gabriel Catalinoiu / Milena Zatolokine | |
| 45 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Anton Kit / Sofiya Ganusyk | |
| 46 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Aleksej Krunic / Lucy Erdeg | |
| 49 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 9 | X | 1. | Simon Rührlinger / Julia Trepa | |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | 22 | X | 5. | Patrick Seebauer / Julia Kaufmann | |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Clemens Wolf / Daria Anokhina |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 45 | -- | ||||||||||
| 46 | -- | ||||||||||
| 49 | -- | ||||||||||
| 50 | -- | ||||||||||
| 51 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 45 | -- | ||||||||||
| 46 | -- | ||||||||||
| 49 | -- | ||||||||||
| 50 | -- | ||||||||||
| 51 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| B Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Barbara Stamm, Wien |
| E Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |