Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Irene Hanke, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| D | Ingrid Fussek, Wien | ||
| E | Michael Kaufmann, Steiermark |
| Startnummer --> | 11 | 24 | 39 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| Irene Hanke | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Pfluger | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Agnes Schneider | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ingrid Fussek | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 5 | 6 | 9 | 2 | 20 | 20 | 10 | 21 | 16 | 19 | 22 |
| Aufstieg oder Plazierung | 10 | 9 | 8 | 11 | x | x | 7 | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 11 | 24 | 39 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| Teilnehmer: | |
| 11 | Matthias Maurer - Lena Brandstätter |
| 24 | Nicolas Wagner - Veronika Kroesen |
| 39 | Christian Müller - Leoni Kutil |
| 52 | Patrick Cojocaru - Laura-Anna Gigl |
| 53 | Patrick Gerl - Luca-Lena Widmann |
| 54 | Nikolaus Kratochwill - Sarah Edlinger |
| 55 | Florian Novotny - Julia Kratzer |
| 56 | Lukas Osztovics - Judith Tausendschön |
| 57 | Tobias Schmid - Jennifer Pelz |
| 58 | Dominic Seitz - Rubina Roubik |
| 60 | Florian Wimmer - Hanna Koppelent |
| | |