Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Irene Hanke, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| D | Ingrid Fussek, Wien | ||
| E | Michael Kaufmann, Steiermark |
| Startnummer --> | 9 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 68 | 69 |
| Irene Hanke | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Pfluger | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agnes Schneider | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ingrid Fussek | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Kaufmann | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 10 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 12 | 17 | 0 | 14 | 2 | 20 | 9 | 17 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 12 | 9 | x | x | 11 | x | x | 14 | x | 13 | x | 9 | x |
| Startnummer --> | 9 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 68 | 69 |
| Teilnehmer: | |
| 9 | Julian Langmann - Michelle Lieb |
| 31 | Christian Bauer - Tanja Höfler |
| 32 | Florian Baumer - Vanessa Blaha |
| 34 | Paul Blechinger - Eva Baumann |
| 35 | Jakob Harkamp - Kiara Trenggono |
| 36 | Daniel Konecny - Cheuk Yan Lau |
| 37 | Benjamin La Pedalina - Hannah Klimpfinger |
| 39 | Christian Müller - Leoni Kutil |
| 40 | Justin Pils - Ilona Shurmelova |
| 41 | Daniel Shams - Lisa Foller |
| 42 | Gregor Totz - Melanie Gürentz |
| 43 | Tobias Zischka - Corinna Krause |
| 68 | Matthias Baumgartner - Laura Egger |
| 69 | Robert Losteiner - Veronika Janezic |
| | |