Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Irene Hanke, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| D | Ingrid Fussek, Wien | ||
| E | Andreas Schogger, Kärnten |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 31 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 35 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 38 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 41 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 42 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| 35 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 38 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 41 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 2,5 | ||||||
| 31 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 35 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 38 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4(20) | 5 | ||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4(21) | 6 | ||||||
| 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3(5) | 2,5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 38 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 41 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 42 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 24 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6,5 | X | 2. | Nicolas Wagner / Veronika Kroesen | |
| 31 | 7 | 7 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | 26 | X | 7. | Paul Csepan / Stefanie Walter | |
| 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 4. | Alexander Putz / Barbara Sirucek | |
| 38 | 6 | 4 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | . | 22 | X | 5. | Patrick Seebauer / Julia Kaufmann | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Florian Sommerauer / Cornelia Kraus | |
| 41 | 5 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 23 | X | 6. | Markus Urch / Marlene Hawlik | |
| 42 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | . | . | . | . | . | . | 12,5 | X | 3. | Felix Bittner / Magdalena Sophie Fried |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 24 | -- | |||||||||||
| 31 | -- | |||||||||||
| 35 | -- | |||||||||||
| 38 | -- | |||||||||||
| 39 | -- | |||||||||||
| 41 | -- | |||||||||||
| 42 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 24 | -- | |||||||||||
| 31 | -- | |||||||||||
| 35 | -- | |||||||||||
| 38 | -- | |||||||||||
| 39 | -- | |||||||||||
| 41 | -- | |||||||||||
| 42 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Irene Hanke, Wien |
| B Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| C Agnes Schneider, Niederösterreich |
| D Ingrid Fussek, Wien |
| E Andreas Schogger, Kärnten |
| |