Bewertungsturnier / Latein / Junioren I / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Junioren I Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| B | Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Barbara Stamm, Wien | ||
| E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| 39 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3(4) | 2 | |||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
| 39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
| 40 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | 1 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Emanuel Galuszka / Veronika Shykelia | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Daniel Kudlacek / Melaniia Petrova | |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 4. | Markus Oswald / Laura Platzer | |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 3. | Florian Schwar / Fiona Schwar |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 5 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 39 | -- | ||||||||
| 40 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 5 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 39 | -- | ||||||||
| 40 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| B Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Barbara Stamm, Wien |
| E Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |