Bewertungsturnier / Standard / Junioren I / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Junioren I Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| B | Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien | ||
| C | Michael Kaufmann, Steiermark | ||
| D | Barbara Stamm, Wien | ||
| E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Emanuel Galuszka / Veronika Shykelia | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Daniel Kudlacek / Melaniia Petrova | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 3. | Dominik Pintea / Victoria Travulka |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 5 | -- | |||||||
| 8 | -- | |||||||
| 14 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 5 | -- | |||||||
| 8 | -- | |||||||
| 14 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| B Anna Tchemodourova-Ludwig, Wien |
| C Michael Kaufmann, Steiermark |
| D Barbara Stamm, Wien |
| E Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |