Bewertungsturnier / Latein / Schüler / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 21.03.2021 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 21.03.2021 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Schüler Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / Nö |
| Andrea Plöchl / NÖ | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Irene Hanke, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| D | Ingrid Fussek, Wien | ||
| E | Michael Kaufmann, Steiermark |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 6 | 16 | 17 | 22 | 23 | 33 | 70 |
| Irene Hanke | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Pfluger | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agnes Schneider | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ingrid Fussek | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Kaufmann | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 17 | 14 | 13 | 17 | 18 | 2 | 9 | 11 | 19 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | 9 | 8 | 7 | x |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 6 | 16 | 17 | 22 | 23 | 33 | 70 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Alexander Amvrosov - Elisabeth Malik |
| 2 | Benjamin Bübl - Sofia Plana |
| 6 | Paul Gogg - Beatrix Magg |
| 16 | Mark Rusu - Sena Kacan |
| 17 | Florens Siener - Olivia Nicole Lukas |
| 22 | Julius Urga - Stefaniia Petrova |
| 23 | Yan Vishneuski - Michelle Hairapetjan |
| 33 | Clemens Hohenwarter - Ella Jurtschitsch |
| 70 | Yannik Neukirchner - Hannah Berger |
| | |