Bisher sind 144 Anmeldungen von 79 Paaren/Personen eingelangt
Allg.Kl. Sta D |
1 | | Nico Krammer - Jennifer Krammer | Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen / Niederösterreich |
|
2 | | Florian Novotny - Lorena-Andrea Fernandez | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
3 | | Robin Kulha - Nicole Brabec | Juventus - Wien / Wien |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta C |
11 | | Tianhe Liu - Clarissa Höbinger | Forum - Wien / Wien |
|
12 | | Qi Zhang - Felicitas Arevalo-Cerny | Apollo-Mödling / Niederösterreich |
|
13 | | Sebastian Mackrell - Florestina Hagen | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
14 | | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
15 | | Tim Kulha - Sarah Pfeifer | Schwarz Gold / Wien |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta B |
21 | | Florian Gussenbauer - Katharina Luger | Starlight - Wien / Wien |
|
22 | | Paul Csepan - Stefanie Csepan | Schwarz Gold / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta A |
31 | | Barbora Liskova - Jan Burian | Infinity dance team / Czech republic |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La D |
41 | | Paul Sicher - Alma Luise Dehnert | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
42 | | Claudia Moosbauer - Lea Leitenmüller | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
43 | | Elias Kaj Wallnöfer - Manami Ziervogel | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
44 | | Daniel Finley - Olivia Aurora Haslinger | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
45 | | Tobias Muigg - Theresa Pichler | Tirol / Tirol |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La C |
51 | | Christian Ableidinger - Anna Scheiblauer | blau-grün Wien / Wien |
|
52 | | Markus Kaltenberger - Vivian Resl | Schwarz Gold / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La B |
61 | | Sebastian Mackrell - Florestina Hagen | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
62 | | Keanu Reitinger - Hannah Lang | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
63 | | Christian Schmidt - Natalie Faroghi | Choice Styria / Steiermark |
|
64 | | Simon Pfeffer - Pauline Rosenberger | Apollo-Mödling / Niederösterreich |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La A |
71 | | Andreas Werilly - Iryna Ivanova | Forum - Wien / Wien |
|
72 | | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
73 | | Barbora Liskova - Jan Burian | Infinity dance team / Czech republic |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta C |
81 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
82 | | Christoph Slouka - Sylvia Rubey | Juventus - Wien / Wien |
|
83 | | Daniel Calle - Tatiana Karseka-Yanev | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta B |
91 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta A |
101 | | Andreas Pfleger - Elvira Pfleger | Linz / Oberösterreich |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta S |
111 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
112 | | Thomas Woisetschläger - Maria Wagner | Forum - Wien / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta D |
121 | | Andreas Jeschko - Astrid Jeschko | Juventus - Wien / Wien |
|
122 | | Bernhard Edelbacher - Elisabeth Edelbacher | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
123 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
124 | | Karl Brandstetter - Michaela Jungwirth | Jeunesse / Oberösterreich |
|
125 | | Peter Rohar - Sylvia Roharova | TK ELLEGANCE Košice / Slovakia |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta C |
131 | | Gerald Plöchl - Andrea Plöchl-Krejci | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
132 | | Gerhard Zikulnig - Barbara Zikulnig | Juventus - Wien / Wien |
|
133 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
134 | | Karl-Heinz Grechshammer - Monika Lotter | Imperial - Wien / Wien |
|
135 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta B |
141 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
142 | | Christian Böhmer - Felicitas Hölsche | Casino - Wien / Wien |
|
143 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
144 | | Peter Bürger - Sabine Bürger | 1. TGC Redoute Koblenz / Deutschland |
|
145 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta A |
151 | | Alexander Capek - Alexandra Capekova | Dance studio DIAMOND - Bratislava / Slowakei |
|
152 | | Andreas Christian Salusek - Alexandra Salusek | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
153 | | Erich Pruggmayer - Andrea Pruggmayer-König | KeepSwinging Langenzersdorf / Niederösterreich |
|
154 | | Andreas Mehl - Caroline Mehl | Forum - Wien / Wien |
|
155 | | Andreas Pfleger - Elvira Pfleger | Linz / Oberösterreich |
|
156 | | Peter Anzeletti-Reikl - Ingrid Anzeletti | Raiffeisenbank Gänserndorf / Niederösterreich |
|
157 | | Hanno Wollmann - Petra Wollmann | Juventus - Wien / Wien |
|
158 | | Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber | Best Dance Graz / Steiermark |
|
159 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
9 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta S |
171 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
172 | | Thomas Woisetschläger - Maria Wagner | Forum - Wien / Wien |
|
173 | | Harald Ebner - Martina Gansterer | Juventus - Stockerau / Niederösterreich |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta D |
181 | | Bernhard Edelbacher - Elisabeth Edelbacher | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
182 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
183 | | Karl Brandstetter - Michaela Jungwirth | Jeunesse / Oberösterreich |
|
184 | | Peter Rohar - Sylvia Roharova | TK ELLEGANCE Košice / Slovakia |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta C |
191 | | Gerald Plöchl - Andrea Plöchl-Krejci | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
192 | | Helmut Ratzer - Anna-Elisabeth Ratzer | Rot - Gold - Klagenfurt / Kärnten |
|
193 | | Karl Hofer - Annemarie Hofer | Treff AS / Niederösterreich |
|
194 | | Gert Thomasser - Barbara Möller | Herzogstadt / Kärnten |
|
195 | | Gerhard Zikulnig - Barbara Zikulnig | Juventus - Wien / Wien |
|
196 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
197 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
198 | | Karl-Heinz Grechshammer - Monika Lotter | Imperial - Wien / Wien |
|
8 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta B |
211 | | Harry Melichart - Christiane Taborsky | Juventus - Wien / Wien |
|
212 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
213 | | Christian Böhmer - Felicitas Hölsche | Casino - Wien / Wien |
|
214 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
215 | | Peter Bürger - Sabine Bürger | 1. TGC Redoute Koblenz / Deutschland |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta A |
221 | | Andreas Christian Salusek - Alexandra Salusek | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
222 | | Franz Link - Amrei Schanzer | Allegro / Niederösterreich |
|
223 | | Erich Pruggmayer - Andrea Pruggmayer-König | KeepSwinging Langenzersdorf / Niederösterreich |
|
224 | | Andreas Mehl - Caroline Mehl | Forum - Wien / Wien |
|
225 | | Michael Haiderer - Friederike Bobek | Studio XIV - Wien / Wien |
|
226 | | Peter Anzeletti-Reikl - Ingrid Anzeletti | Raiffeisenbank Gänserndorf / Niederösterreich |
|
227 | | Hanno Wollmann - Petra Wollmann | Juventus - Wien / Wien |
|
228 | | Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber | Best Dance Graz / Steiermark |
|
229 | | Silvio Pötschner - Sigrid Hochreiter | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
230 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
10 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta S |
241 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
242 | | Harald Ebner - Martina Gansterer | Juventus - Stockerau / Niederösterreich |
|
243 | | Martin Schauer - Radka Schauer | Aktiv / Wien |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV Sta C |
251 | | Helmut Ratzer - Anna-Elisabeth Ratzer | Rot - Gold - Klagenfurt / Kärnten |
|
252 | | Karl Hofer - Annemarie Hofer | Treff AS / Niederösterreich |
|
253 | | Gert Thomasser - Barbara Möller | Herzogstadt / Kärnten |
|
254 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
255 | | Alfons Röhrenbacher - Marina Röhrenbacher | Allegro / Niederösterreich |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV Sta B |
261 | | Harry Melichart - Christiane Taborsky | Juventus - Wien / Wien |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. IV Sta A |
271 | | Franz Link - Amrei Schanzer | Allegro / Niederösterreich |
|
272 | | Christian Hoffmann - Elisabeth Baum-Breuer | Juventus - Wien / Wien |
|
273 | | Niki Schöggl - Ping Perhab | Studio XIV - Wien / Wien |
|
274 | | Silvio Pötschner - Sigrid Hochreiter | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La D |
281 | | Daniel Calle - Tatiana Karseka-Yanev | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
282 | | Christian Strasser - Viktoria Strasser | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La C |
291 | | Wolfgang Pauritsch - Tamara Zupancic | Choice Styria / Steiermark |
|
292 | | Florian Hofbauer - Verena Pichler | Jeunesse / Oberösterreich |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La B |
301 | | Andreas Perzi - Petra Flasch | Forum - Wien / Wien |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. I La S |
311 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
312 | | Andreas Kohl - Conny Mandler | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
313 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
314 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La C |
321 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
322 | | Josef Leitner - Hanna Holkup | Casino - Wien / Wien |
|
323 | | Alexander Chekler - Inna Branitskaya | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg / Deutschland |
|
324 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
325 | | Walter Kager - Sigrid Kager | Choice Styria / Steiermark |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La B |
331 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
332 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
333 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La S |
341 | | Alexander Capek - Alexandra Capekova | Dance studio DIAMOND - Bratislava / Slowakei |
|
342 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
343 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
344 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La C |
351 | | Hermann Berlandy - Anita Stemberger-Chabek | Krems / Niederösterreich |
|
352 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
353 | | Horst Knüppel - Elisabeth Thoma | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
354 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
355 | | Josef Leitner - Hanna Holkup | Casino - Wien / Wien |
|
356 | | Josef Neuwirth - Ingrid Voko | Schwarz Gold / Wien |
|
357 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
358 | | Walter Kager - Sigrid Kager | Choice Styria / Steiermark |
|
8 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La B |
371 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
372 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
373 | | Michael Haiderer - Friederike Bobek | Studio XIV - Wien / Wien |
|
374 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La S |
381 | | Walter Holub - Karin Zandt | Forum - Wien / Wien |
|
382 | | Ernst Schmid - Margit Schmid-Weihs | Casino - Wien / Wien |
|
383 | | Hendryk Schwarz - Martina Folladore | Turnerschaft Innsbruck / Tirol |
|
384 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV La C |
391 | | Hermann Berlandy - Anita Stemberger-Chabek | Krems / Niederösterreich |
|
392 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
393 | | Horst Knüppel - Elisabeth Thoma | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
394 | | Rudolf Hasenbacher - Gabriele Hasenbacher | Aktiv / Wien |
|
395 | | Josef Neuwirth - Ingrid Voko | Schwarz Gold / Wien |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV La B |
401 | | Karl Hofer - Annemarie Hofer | Treff AS / Niederösterreich |
|
402 | | Niki Schöggl - Ping Perhab | Studio XIV - Wien / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV La S |
411 | | Ernst Schmid - Margit Schmid-Weihs | Casino - Wien / Wien |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|