Bisher sind 179 Anmeldungen von 96 Paaren/Personen eingelangt
Allg.Kl. Sta D |
1 | | Daniel Krapf - Alexandra Fischer | Juventus - Wien / Wien |
|
2 | | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
3 | | Nico Krammer - Jennifer Krammer | Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen / Niederösterreich |
|
4 | | Florian Novotny - Lorena-Andrea Fernandez | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
5 | | Robin Kulha - Nicole Brabec | Juventus - Wien / Wien |
|
6 | | Niclas Buchegger - Sophia Vesely | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta C |
11 | | Tianhe Liu - Clarissa Höbinger | Forum - Wien / Wien |
|
12 | | Qi Zhang - Felicitas Arevalo-Cerny | Apollo-Mödling / Niederösterreich |
|
13 | | Sebastian Mackrell - Florestina Hagen | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
14 | | Tim Kulha - Sarah Pfeifer | Schwarz Gold / Wien |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta B |
21 | | Florian Gussenbauer - Katharina Luger | Starlight - Wien / Wien |
|
22 | | Paul Csepan - Stefanie Csepan | Schwarz Gold / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta A |
31 | | Barbora Liskova - Jan Burian | Infinity dance team / Czech republic |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La D |
41 | | Claudia Moosbauer - Lea Leitenmüller | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
42 | | Tobias Muigg - Theresa Pichler | Tirol / Tirol |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La C |
51 | | Christian Ableidinger - Anna Scheiblauer | blau-grün Wien / Wien |
|
52 | | Sami Ghbryal - Malgorzata Juranty | Juventus - Wien / Wien |
|
53 | | Markus Kaltenberger - Vivian Resl | Schwarz Gold / Wien |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La B |
61 | | Sebastian Mackrell - Florestina Hagen | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
62 | | Keanu Reitinger - Hannah Lang | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
63 | | Christian Schmidt - Natalie Faroghi | Choice Styria / Steiermark |
|
64 | | Simon Pfeffer - Pauline Rosenberger | Apollo-Mödling / Niederösterreich |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La A |
71 | | Andreas Werilly - Iryna Ivanova | Forum - Wien / Wien |
|
72 | | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
73 | | Barbora Liskova - Jan Burian | Infinity dance team / Czech republic |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta C |
81 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
82 | | Daniel Calle - Tatiana Karseka-Yanev | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
83 | | David Keprt - Zdenka Keprtova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta B |
91 | | Eduard Minks - Alexandra Minksova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
92 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta A |
101 | | Andreas Pfleger - Elvira Pfleger | Linz / Oberösterreich |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta S |
111 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
112 | | Thomas Woisetschläger - Maria Wagner | Forum - Wien / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta D |
121 | | Andreas Jeschko - Astrid Jeschko | Juventus - Wien / Wien |
|
122 | | Stanislav Kovarik - Dana Kovarikova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
123 | | Bernhard Edelbacher - Elisabeth Edelbacher | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
124 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
125 | | Helge Caesar - Isabel Caesar | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
126 | | Jedlicka Pavel - Jedlicka Gogova Ema | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
127 | | Dana Bartosova - Josef Bartos | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
128 | | Peter Rohar - Sylvia Roharova | TK ELLEGANCE Košice / Slovakia |
|
8 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta B |
141 | | Eduard Minks - Alexandra Minksova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
142 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
143 | | Christian Böhmer - Felicitas Hölsche | Casino - Wien / Wien |
|
144 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
145 | | Johannes Wittmann - Ilse Wittmann | Jeunesse / Oberösterreich |
|
146 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta A |
151 | | Georg Höss - Agnes Höss | Allegro / Niederösterreich |
|
152 | | Alexander Capek - Alexandra Capekova | Dance studio DIAMOND - Bratislava / Slowakei |
|
153 | | Andreas Christian Salusek - Alexandra Salusek | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
154 | | Andreas Mehl - Caroline Mehl | Forum - Wien / Wien |
|
155 | | Andreas Pfleger - Elvira Pfleger | Linz / Oberösterreich |
|
156 | | Peter Anzeletti-Reikl - Ingrid Anzeletti | Raiffeisenbank Gänserndorf / Niederösterreich |
|
157 | | Hanno Wollmann - Petra Wollmann | Juventus - Wien / Wien |
|
158 | | Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber | Best Dance Graz / Steiermark |
|
159 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
9 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta S |
171 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
172 | | Thomas Woisetschläger - Maria Wagner | Forum - Wien / Wien |
|
173 | | Harald Ebner - Martina Gansterer | Juventus - Stockerau / Niederösterreich |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta D |
181 | | Stanislav Kovarik - Dana Kovarikova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
182 | | Bernhard Edelbacher - Elisabeth Edelbacher | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
183 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
184 | | Jedlicka Pavel - Jedlicka Gogova Ema | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
185 | | Dana Bartosova - Josef Bartos | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
186 | | Peter Rohar - Sylvia Roharova | TK ELLEGANCE Košice / Slovakia |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta B |
191 | | Harry Melichart - Christiane Taborsky | Juventus - Wien / Wien |
|
192 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
193 | | Christian Böhmer - Felicitas Hölsche | Casino - Wien / Wien |
|
194 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
195 | | Johannes Wittmann - Ilse Wittmann | Jeunesse / Oberösterreich |
|
196 | | Andrea Rebrova - Ludovit Moder | TK M-DANCE Slovakia / |
|
197 | | Peter Bürger - Sabine Bürger | 1. TGC Redoute Koblenz / Deutschland |
|
198 | | Andreas Langreither - Silvia Bachner | Sportunion Mank / Niederösterreich |
|
8 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta A |
211 | | Georg Höss - Agnes Höss | Allegro / Niederösterreich |
|
212 | | Andreas Christian Salusek - Alexandra Salusek | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
213 | | Franz Link - Amrei Schanzer | Allegro / Niederösterreich |
|
214 | | Erich Pruggmayer - Andrea Pruggmayer-König | KeepSwinging Langenzersdorf / Niederösterreich |
|
215 | | Andreas Mehl - Caroline Mehl | Forum - Wien / Wien |
|
216 | | Michael Haiderer - Friederike Bobek | Studio XIV - Wien / Wien |
|
217 | | Peter Anzeletti-Reikl - Ingrid Anzeletti | Raiffeisenbank Gänserndorf / Niederösterreich |
|
218 | | Hanno Wollmann - Petra Wollmann | Juventus - Wien / Wien |
|
219 | | Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber | Best Dance Graz / Steiermark |
|
220 | | Silvio Pötschner - Sigrid Hochreiter | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
221 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
11 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta S |
231 | | Michael Vejda - Alexandra Hartner | Allegro / Niederösterreich |
|
232 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
233 | | Wolfgang Kraus - Hildegard Kraus | KeepSwinging Langenzersdorf / Niederösterreich |
|
234 | | Franz Ortner - Isabella Ortner | Krems / Niederösterreich |
|
235 | | Harald Ebner - Martina Gansterer | Juventus - Stockerau / Niederösterreich |
|
236 | | Josef Holzbauer - Monika Hobiger | Allegro / Niederösterreich |
|
237 | | Martin Schauer - Radka Schauer | Aktiv / Wien |
|
7 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV Sta C |
251 | | Helmut Ratzer - Anna-Elisabeth Ratzer | Rot - Gold - Klagenfurt / Kärnten |
|
252 | | Karl Hofer - Annemarie Hofer | Treff AS / Niederösterreich |
|
253 | | Gert Thomasser - Barbara Möller | Herzogstadt / Kärnten |
|
254 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
255 | | Alfons Röhrenbacher - Marina Röhrenbacher | Allegro / Niederösterreich |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV Sta B |
261 | | Harry Melichart - Christiane Taborsky | Juventus - Wien / Wien |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. IV Sta A |
271 | | Franz Link - Amrei Schanzer | Allegro / Niederösterreich |
|
272 | | Christian Hoffmann - Elisabeth Baum-Breuer | Juventus - Wien / Wien |
|
273 | | Niki Schöggl - Ping Perhab | Studio XIV - Wien / Wien |
|
274 | | Silvio Pötschner - Sigrid Hochreiter | Forum - Wolkersdorf / Niederösterreich |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La D |
281 | | Daniel Calle - Tatiana Karseka-Yanev | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
282 | | Christian Strasser - Viktoria Strasser | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
283 | | David Keprt - Zdenka Keprtova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La C |
291 | | Wolfgang Pauritsch - Tamara Zupancic | Choice Styria / Steiermark |
|
292 | | Florian Hofbauer - Verena Pichler | Jeunesse / Oberösterreich |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La B |
301 | | Eduard Minks - Alexandra Minksova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
302 | | Andreas Perzi - Petra Flasch | Forum - Wien / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I La S |
311 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
312 | | Andreas Kohl - Conny Mandler | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
313 | | Irena Pokorna - Frantisek Pokorny | Česká republika |
|
314 | | Vladimír Fekar - Mária Fekar | TK Fortuna Zlín / Czech Republic |
|
315 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
316 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La D |
321 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
322 | | Dana Bartosova - Josef Bartos | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
323 | | David Keprt - Zdenka Keprtova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La C |
331 | | Stanislav Kovarik - Dana Kovarikova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
332 | | Josef Leitner - Hanna Holkup | Casino - Wien / Wien |
|
333 | | Alexander Chekler - Inna Branitskaya | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg / Deutschland |
|
334 | | Jedlicka Pavel - Jedlicka Gogova Ema | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
335 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
336 | | Walter Kager - Sigrid Kager | Choice Styria / Steiermark |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La B |
341 | | Eduard Minks - Alexandra Minksova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
342 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
343 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
344 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La S |
351 | | Alexander Capek - Alexandra Capekova | Dance studio DIAMOND - Bratislava / Slowakei |
|
352 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Jeunesse / Oberösterreich |
|
353 | | Irena Pokorna - Frantisek Pokorny | Česká republika |
|
354 | | Vladimír Fekar - Mária Fekar | TK Fortuna Zlín / Czech Republic |
|
355 | | Anna Treijere - Sergei Novikov | Dance Unlimited Zurich / Switzerland |
|
356 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La D |
361 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
362 | | Dana Bartosova - Josef Bartos | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La C |
371 | | Hermann Berlandy - Anita Stemberger-Chabek | Krems / Niederösterreich |
|
372 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
373 | | Stanislav Kovarik - Dana Kovarikova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
374 | | Karl-Heinz Keusch - Elisabeth Schernthaner | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
375 | | Horst Knüppel - Elisabeth Thoma | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
376 | | Josef Leitner - Hanna Holkup | Casino - Wien / Wien |
|
377 | | Josef Neuwirth - Ingrid Voko | Schwarz Gold / Wien |
|
378 | | Jedlicka Pavel - Jedlicka Gogova Ema | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
379 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
380 | | Walter Kager - Sigrid Kager | Choice Styria / Steiermark |
|
10 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La B |
391 | | Erwin Gaupmann - Andrea Gaupmann | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport / Niederösterreich |
|
392 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
393 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
394 | | Michael Haiderer - Friederike Bobek | Studio XIV - Wien / Wien |
|
395 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III La S |
401 | | Walter Holub - Karin Zandt | Forum - Wien / Wien |
|
402 | | Ernst Schmid - Margit Schmid-Weihs | Casino - Wien / Wien |
|
403 | | Hendryk Schwarz - Martina Folladore | Turnerschaft Innsbruck / Tirol |
|
404 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV La C |
411 | | Hermann Berlandy - Anita Stemberger-Chabek | Krems / Niederösterreich |
|
412 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
413 | | Horst Knüppel - Elisabeth Thoma | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
414 | | Rudolf Hasenbacher - Gabriele Hasenbacher | Aktiv / Wien |
|
415 | | Josef Neuwirth - Ingrid Voko | Schwarz Gold / Wien |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV La B |
421 | | Erwin Gaupmann - Andrea Gaupmann | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport / Niederösterreich |
|
422 | | Karl Hofer - Annemarie Hofer | Treff AS / Niederösterreich |
|
423 | | Niki Schöggl - Ping Perhab | Studio XIV - Wien / Wien |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. IV La S |
431 | | Ernst Schmid - Margit Schmid-Weihs | Casino - Wien / Wien |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Sen. II Sta C |
441 | | Gerald Plöchl - Andrea Plöchl-Krejci | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
442 | | Gerhard Zikulnig - Barbara Zikulnig | Juventus - Wien / Wien |
|
443 | | Irena Pokorna - Frantisek Pokorny | Česká republika |
|
444 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
445 | | Karl-Heinz Grechshammer - Monika Lotter | Imperial - Wien / Wien |
|
446 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
447 | | David Keprt - Zdenka Keprtova | TK MORAVIA STARLET Brno K2 / Czech Republic |
|
7 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta C |
461 | | Gerald Plöchl - Andrea Plöchl-Krejci | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
462 | | Helmut Ratzer - Anna-Elisabeth Ratzer | Rot - Gold - Klagenfurt / Kärnten |
|
463 | | Karl Hofer - Annemarie Hofer | Treff AS / Niederösterreich |
|
464 | | Gert Thomasser - Barbara Möller | Herzogstadt / Kärnten |
|
465 | | Gerhard Zikulnig - Barbara Zikulnig | Juventus - Wien / Wien |
|
466 | | Eduard Pranz - Brigitte Pranz | La Vita Hainfeld / Niederösterreich |
|
467 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
468 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
469 | | Karl-Heinz Grechshammer - Monika Lotter | Imperial - Wien / Wien |
|
9 Paare in dieser Klasse |
|