Bisher sind 45 Anmeldungen von 45 Paaren/Personen eingelangt
Allg.Kl. La D |
1 | | Noah Engleder - Olha Korniievska | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
2 | | Ben Finley - Adriana Kassovicova | Schwarz Gold / Wien |
|
3 | | Leon Orou - Alissa Fischer | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
4 | | Felix Seifert - Lea Ingruber | Forum - Wien / Wien |
|
5 | | Herbert Silberbauer - Johanna Lomoschitz | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
6 | | Elias Kaj Wallnöfer - Manami Ziervogel | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La C |
11 | | Yaroslav Bodak - Sofiia Tielbizova | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
12 | | Sami Ghbryal - Malgorzata Juranty | Juventus - Wien / Wien |
|
13 | | Nicolas Hoang - Rebecca Anetshofer | Schwarz Gold / Wien |
|
14 | | Markus Kaltenberger - Vivian Resl | Schwarz Gold / Wien |
|
15 | | Adam Lencses - Melanie Brunner | Schwarz Gold / Wien |
|
16 | | Vincent Rauchegger - Caroline Graf | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
17 | | Christoph Schnaubelt - Maria Irini Belegratis | Schwarz Gold / Wien |
|
18 | | Theo Tillmann - Sarah Wimmer | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
19 | | Gregor Totz - Katharina Maitz | academy of dance / Steiermark |
|
9 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La B |
31 | | Anestis Dimakis - Kathrin Biffl | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
33 | | Florian Novotny - Lorena-Andrea Fernandez | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
34 | | Simon Pfeffer - Pauline Rosenberger | Apollo-Mödling / Niederösterreich |
|
35 | | Adam Rostas - Julia Kratzer | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
36 | | Christian Schmidt - Natalie Faroghi | Choice Styria / Steiermark |
|
37 | | Tobias Schmid - Helene Brenner | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
38 | | Jakob Stickler - Laura-Anna Gigl | Schwarz Gold / Wien |
|
7 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La A |
51 | | Michael Huss - Alina Huber | Jeunesse / Oberösterreich |
|
52 | | Johannes Keil - Dora Cseloszki | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
54 | | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
55 | | Bastian Waldhör - Julia Katlein | HSV Zwölfaxing Tanzsport / Niederösterreich |
|
4 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La S |
61 | | Patrick Haider - Tanja Kaltenböck | Jeunesse / Oberösterreich |
|
63 | | Raul-Dorian Toparcean - Julia Beissel | Juventus - Wien / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Jun. I Kombi BSP |
72 | | Silvio Rechberger - Lara Thalinger | Österreich |
|
73 | | Magdalena Sommer - Olivia Losbichler | Jeunesse / Oberösterreich |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La BSP |
81 | | Christian Bleimschein - Ulrike Bammer | Jeunesse / Oberösterreich |
|
82 | | Anna Grabowski - Stephan Schandl | Forum - Wien / Wien |
|
83 | | Christina Marinica - Sandra Leibetseder | TSC Wechselschritt ASKÖ Linz / TSC Jeunesse / |
|
3 Paare in dieser Klasse |
|
Schulcup (LW, TG, CCC, Jive) |
91 | | Florian Aichhorn - Charlotte Sommer | Jeunesse / Oberösterreich |
|
92 | | Suprun Daria | Linz / Austria (+43) |
|
93 | | Elise Louane Dornisch | Österreich |
|
94 | | Fiona Jolie Dornisch | Austria (+43) |
|
95 | | Ksenia Emrich | Linz / Oberösterreich |
|
96 | | David Immervoll - Emilia Maier | Jeunesse / Oberösterreich |
|
97 | | Daria Koppelstätter - - - | VS Mittertreffling / Österreich |
|
98 | | Alisa Lukaschevych | Lukaschevych / |
|
99 | | Elina Masiutia - Elina Masiutina | Österreich |
|
100 | | Artur Masiutin | Linz / Oberösterreich |
|
101 | | Valentina Neuhold - Georg Sindlhofer | academy of dance / Steiermark |
|
102 | | Angelina Nimmervoll | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
12 Paare in dieser Klasse |
|