Bisher sind 129 Anmeldungen von 100 Paaren/Personen eingelangt
Sen. I Sta D |
101 | | Sebastian Gutschy - Andrea Jörgler | Choice Styria / Steiermark |
|
102 | | Alexander Höllmüller - Marlene Schwarz | Juventus - Wien / Wien |
|
103 | | Martin Kühbauch - Cornelia Kühbauch | Kufstein / Tirol |
|
104 | | Elmar Otto - Simone Otto | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
105 | | Andrew Pearce - Sabrina Zerlauth | Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach / Österreich |
|
106 | | Volker Wöß - Lydia Stelzer | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
107 | | Gerhard Zikulnig - Barbara Zikulnig | Juventus - Wien / Wien |
|
7 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta C |
111 | | Markus Eisenmann - Susanne Költringer | Dance & Lifestyle Salzburg / Salzburg |
|
112 | | Peter Fluch - Renate Fluch | Allegro / Niederösterreich |
|
113 | | Wilfried Helbig - Andrea Helbig | Alt Erlaa / Wien |
|
114 | | Michael Kutsam - Miriam Kutsam | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
115 | | Robert Maschek - Susanne Maschek | Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen / Niederösterreich |
|
116 | | Rene Pichler - Eleonora Hartl | Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach / Vorarlberg |
|
117 | | Gerald Plöchl - Andrea Plöchl-Krejci | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
118 | | Alexander Poschgan - Sonja Larissegger | Choice Styria / Steiermark |
|
8 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta B |
121 | | Andreas Astl - Ursula Astl | Kufstein / Tirol |
|
122 | | Bernd Pinter - Julia Hinterseer-Pinter | Aktiv / Wien |
|
2 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. I Sta A |
131 | | Gerald Aigner - Alisa Höllmüller | Juventus - Wien / Wien |
|
132 | | Michael Dorner - Nancy Wießner | Forum - Wien / Wien |
|
133 | | Martin Schmidberger - Ingrid Schmidberger-Terzer | Juventus - Wien / Wien |
|
134 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Linz / Oberösterreich |
|
135 | | Thomas Woisetschläger - Maria Wagner | Forum - Wien / Wien |
|
5 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La D |
141 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
142 | | Klaus Gößler - Gertraud Pallier-Rosenberger | Choice Styria / Steiermark |
|
143 | | Horst Knüppel - Elisabeth Thoma | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
144 | | Viktor Kraft - Diana Kraft | Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen / Niederösterreich |
|
145 | | Robert Maschek - Susanne Maschek | Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen / Niederösterreich |
|
146 | | Thomas Mosler - Martina Widowitz | Choice Styria / Steiermark |
|
147 | | Elmar Otto - Simone Otto | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
148 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
149 | | Volker Wöß - Lydia Stelzer | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
9 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La C |
161 | | Michael Haiderer - Friederike Bobek | Studio XIV - Wien / Wien |
|
162 | | Manfred Haselgrübler - Sonja Haselgrübler | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
163 | | Rudolf Hasenbacher - Gabriele Hasenbacher | Aktiv / Wien |
|
164 | | Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit | Herzogstadt / Kärnten |
|
165 | | Wilfried Helbig - Andrea Helbig | Alt Erlaa / Wien |
|
166 | | Stefan Jennewein - Ellina Jennewein | Juventus - Wien / Wien |
|
167 | | Karl-Heinz Keusch - Elisabeth Schernthaner | Eleganza Köflach / Steiermark |
|
168 | | Sven Matner - Zhenyu Schmoltner-Li | Starlight - Wien / Wien |
|
169 | | Josef Neuwirth - Julia Kronberger | Schwarz Gold / Wien |
|
170 | | Thijs Niesten - Ingrid Mol | Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach / Vorarlberg |
|
171 | | Andreas Polz - Ilse Braunsperger | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
172 | | Hagen-Dietrich Saßnick - Martha Saßnick | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
173 | | Johann Schinninger - Eva Maria Schinninger | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
174 | | Michael Steinbacher - Gertrud Steinbacher | Kufstein / Tirol |
|
175 | | Martin Zoller - Michaela Zoller | Turnerschaft Innsbruck / Tirol |
|
15 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. II La B |
181 | | Horst Bettstetter - Kirstin Bettstetter | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
182 | | Joachim Holzer - Edith Holzer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
183 | | Klaus Oberleitner - Brigitte Guttenbrunner | Jeunesse / Oberösterreich |
|
184 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
185 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
186 | | Robert Schwaiger - Barbara Broschek | 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck / Tirol |
|
187 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Linz / Oberösterreich |
|
7 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta D |
191 | | Stefan Földesi - Christine Földesi | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
192 | | Volker Grabowski - Rosanna Grabowski | Kufstein / Tirol |
|
193 | | Christian Pilbauer - Sylvia Pilbauer | Grün - Rot - Wels / Oberösterreich |
|
194 | | Eduard Pranz - Brigitte Pranz | La Vita Hainfeld / Niederösterreich |
|
195 | | Stephan Prodinger - Judit Rothbauer | Schwarz - Weiß - Wien / Wien |
|
196 | | Gert Thomasser - Barbara Möller | Herzogstadt / Kärnten |
|
6 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta C |
201 | | Erwin Gaupmann - Andrea Gaupmann | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport / Niederösterreich |
|
202 | | Oskar Hofer - Cornelia Hofer | Jeunesse / Oberösterreich |
|
203 | | Ernst Lendway - Renate Veith | Allegro / Niederösterreich |
|
204 | | Harry Melichart - Christiane Taborsky | Juventus - Wien / Wien |
|
205 | | Helmut Ratzer - Anna-Elisabeth Ratzer | Rot - Gold - Klagenfurt / Kärnten |
|
206 | | Egon Reibenschuh - Gundi Reibenschuh | Kufstein / Tirol |
|
207 | | Arno Scharler - Gerlinde Scharler | Schwarz - Weiß - Bregenz / Vorarlberg |
|
208 | | Thomas Schiffler - Andrea Schiffler | Dance & Lifestyle Salzburg / Salzburg |
|
209 | | Johann Schinninger - Eva Maria Schinninger | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
210 | | Michael Schmotz - Karin Weithofer | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
211 | | Klaus Peter Tschernay - Andrea Tschernay | Dance Unity / Steiermark |
|
212 | | Martin Weinand - Barbara Wodak | Imperial - Wien / Wien |
|
12 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta B |
221 | | Peter Anzeletti-Reikl - Ingrid Anzeletti | Raiffeisenbank Gänserndorf / Niederösterreich |
|
222 | | Hartmut Bergmeister - Gertraud Bergmeister | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
223 | | Manfred Flaschberger - Gabriele Flaschberger | Herzogstadt / Kärnten |
|
224 | | Michael Haiderer - Friederike Bobek | Studio XIV - Wien / Wien |
|
225 | | Manfred Haselgrübler - Sonja Haselgrübler | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
226 | | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl | Kapfenberger Sportverein Tanzen / Steiermark |
|
227 | | Werner Hölbl - Margot Tschapka | Allegro / Niederösterreich |
|
228 | | Christian Karl - Regine Weber | blau-grün Wien / Wien |
|
229 | | Dietmar Kühböck - Andrea Kühböck | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport / Niederösterreich |
|
230 | | Roman Mantler - Renate Mantler | Allegro / Niederösterreich |
|
231 | | Hannes Mikosch - Margit Mikosch | Choice Styria / Steiermark |
|
232 | | Wolfgang Müller - Sylvia Müller | Imperial - Wien / Wien |
|
233 | | Thijs Niesten - Ingrid Mol | Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach / Vorarlberg |
|
234 | | Bernhard Posch - Maria Arbeiter | MOVE! Hartberg-Fürstenfeld Das Tanzsport-Zentrum / Steiermark |
|
235 | | Erich Pruggmayer - Andrea Pruggmayer | KeepSwinging Langenzersdorf / Niederösterreich |
|
236 | | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer | Floridsdorf / Wien |
|
237 | | Andreas Christian Salusek - Alexandra Salusek | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
238 | | Hagen-Dietrich Saßnick - Martha Saßnick | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
239 | | Harro Stanger - Joe-Petra Stanger | Allegro / Niederösterreich |
|
240 | | Johannes Wittmann - Ilse Wittmann | Jeunesse / Oberösterreich |
|
20 Paare in dieser Klasse |
|
Sen. III Sta A |
251 | | Robert Amschl-Jehli - Andrea Moosbrugger | Juventus - Wien / Wien |
|
252 | | Jochen Berger - Monika Kromer | Aktiv / Wien |
|
253 | | Horst Bettstetter - Kirstin Bettstetter | Danceteam Salzburg / Salzburg |
|
254 | | Jens Eiserbeck - Silvia Pichler | Aristocats Bregenz / Vorarlberg |
|
255 | | Walter Fierlinger - Helga Fierlinger | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
256 | | Michael Fleck - Elisabeth Fuchs | Juventus - Wien / Wien |
|
257 | | Georg Höss - Agnes Höss | Allegro / Niederösterreich |
|
258 | | Helmut Katits - Maria Theresia Katits | Krems / Niederösterreich |
|
259 | | Karl Köpf - Michaela Mahler | HSV-Wien Sektion Tanzsport / Wien |
|
260 | | Wolfgang Kraus - Hildegard Kraus | KeepSwinging Langenzersdorf / Niederösterreich |
|
261 | | Klaus Oberleitner - Brigitte Guttenbrunner | Jeunesse / Oberösterreich |
|
262 | | Andreas Pikel - Anita Niedermann-Pikel | Juventus - Stockerau / Niederösterreich |
|
263 | | Silvio Pötschner - Sigrid Hochreiter | Studio XIV - Wien / Wien |
|
264 | | Gerold Steurer - Monika Maier | Tanzhof Klopeiner See - Südkärnten / Kärnten |
|
265 | | Hubert Stroinigg - My Kieu Stroinigg | Allegro / Niederösterreich |
|
266 | | Manfred Trefalt - Birgit Trefalt | Swing & Dance Feldkirch / Vorarlberg |
|
267 | | Christian Triendl - Silvia Hauser | 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck / Tirol |
|
268 | | Hanno Wollmann - Petra Wollmann | Juventus - Wien / Wien |
|
18 Paare in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. Sta BSP |
271 | | Noah Engleder - Olga Korniyevska | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
Allg.Kl. La BSP |
281 | | Noah Engleder - Olga Korniyevska | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
1 Paar in dieser Klasse |
|
WeWK (Wiener Walzer) |
291 | | Anton Betnev - Martina Gansterer | |
|
292 | | Michael Dorner - Nancy Wießner | Forum - Wien / Wien |
|
293 | | Noah Engleder - Olga Korniyevska | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
294 | | Walter Fierlinger - Helga Fierlinger | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
295 | | Peter Fluch - Renate Fluch | Allegro / Niederösterreich |
|
296 | | Sebastian Gutschy - Andrea Jörgler | Choice Styria / Steiermark |
|
297 | | Manfred Haselgrübler - Sonja Haselgrübler | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
298 | | Georg Höss - Agnes Höss | Allegro / Niederösterreich |
|
299 | | Michael Kutsam - Miriam Kutsam | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
300 | | Gerald Plöchl - Andrea Plöchl-Krejci | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
301 | | Andreas Christian Salusek - Alexandra Salusek | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf / Niederösterreich |
|
302 | | Manfred Stöckl - Anna Thaller | Linz / Oberösterreich |
|
303 | | Heinrich Walter - Ingeborg Walter | Grün - Rot - Wels / Oberösterreich |
|
304 | | Volker Wöß - Lydia Stelzer | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
| | Christoph Berghuber - Julia Kaindlstorfer | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
| | Yaroslav Bodak - Sofiia Tielbizova | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
| | Karl Brandstetter - Ingrid Rablbauer | |
|
| | Gerhard Söllinger - Gerlinde Söllinger | Blau - Gelb - Linz / Oberösterreich |
|
18 Paare in dieser Klasse |
|