Wertungsdetails

Bewertungsturnier / 10 Tänze / über 55 / S / 2. Runde
Wien / 08.09.2019 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 08.09.2019
Ort: Wien
Bewerb: über 55 10 Tänze
Austragungsort: Wiener Stadthalle, Halle B
Bezeichnung: Wiener Meisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: UTSK Casino-Wien
   
Turnierleiter: Conrad Engelmayer, Niederösterreich, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Agnes Schneider / Wien
  Rudolf Grad / Wien
EDV-Support: Karl Weißl

Wertungsrichter
A Armin Gerstbauer, Oberösterreich
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn
C Irene Hanke, Wien
D Michael Herdlitzka, Klagenfurt
E Stefan Herzog, Niederösterreich
F Claudia Iglseder, Tirol
G Zufar Zaripov

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 2 3 3 3 2 4 3 6 3
22 3 2 2 4 4 2 2 4 2
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1
27 6 6 5 6 6 5 6 7 6
28 5 4 6 5 5 6 5 5 5
29 4 5 4 2 3 3 4 6 4

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 3 2 3 3 4 2 4 5 3
22 2 3 2 4 2 3 1 4 2
24 1 1 1 1 1 1 2 6 1
27 4 6 5 6 6 5 5 4 5
28 6 4 6 5 5 6 6 7 6
29 5 5 4 2 3 4 3 5 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 6 3 3 1 3 2 2 6 3
22 3 2 2 5 2 4 1 4 2
24 1 1 1 4 1 1 4 5 1
27 4 6 5 6 6 6 3 7 6
28 2 5 6 3 5 5 6 5 5
29 5 4 4 2 4 3 5 5 4

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 2 3 1 3 2 2 4(7) 3
22 2 3 2 4 2 3 1 4(7) 2
24 1 1 1 2 1 1 3 5 1
27 6 6 5 5 6 6 5 7 6
28 3 4 6 6 5 5 6 4 5
29 4 5 4 3 4 4 4 6 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 3 2 3 2 2 2 2 5 2
22 1 3 2 4 4 3 1 5 3
24 2 1 1 1 1 1 4 5 1
27 6 6 4 6 6 5 5 7 6
28 4 4 6 5 5 6 6 4 5
29 5 5 5 3 3 4 3 4 4

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 4 3 5 1 4 4 6 5 4
22 1 2 2 2 2 2 2 7 2
24 2 1 1 3 1 1 3 4 1
27 6 6 4 5 6 5 5 4(19) 5,5
28 5 5 6 6 5 6 4 4(19) 5,5
29 3 4 3 4 3 3 1 5 3

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 4 3 1 4 4 6 5 4
22 2 2 4 6 2 2 2 5 2
24 1 1 1 4 1 1 4 5 1
27 6 6 5 5 5 5 3 5 5
28 4 3 6 3 6 6 5 4 6
29 3 5 2 2 3 3 1 6 3

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 4 4 4 2 6 5 6 4(14) 5
22 3 2 2 6 3 3 2 6 3
24 1 1 1 1 1 1 3 6 1
27 6 6 6 5 5 4 5 4 6
28 5 3 5 3 4 6 4 4(14) 4
29 2 5 3 4 2 2 1 4 2

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 2 6 1 2 5 5 6 4
22 2 3 3 4 5 3 4 4 3
24 1 1 1 2 1 1 3 5 1
27 6 6 5 6 4 4 2 4(15) 5
28 4 4 4 5 6 6 6 4(17) 6
29 3 5 2 3 3 2 1 6 2

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 3 5 4 5 4 5 7 4
22 2 2 2 3 3 2 2 5 2
24 3 1 1 2 1 1 3 4 1
27 4 6 4 6 6 6 4 7 6
28 6 4 6 5 4 5 6 4 5
29 1 5 3 1 2 3 1 4 3

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU S CC R PD J        
21 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4 35 X 4. Gerald Blaschke / Doris Blaschke
22 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 23 X 2. Wolfgang Detz / Andrea Rosner
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 X 1. Hans Mistelberger / Gertrude Kopp
27 6 5 6 6 6 5,5 5 6 5 6 56,5 X 6. Erich Rupp / Claudia Rupp
28 5 6 5 5 5 5,5 6 4 6 5 52,5 X 5. Niki Schöggl / Ping Perhab
29 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 33 X 3. Reinhold Weyrich / Regina Weyrich

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
21 --
22 --
24 --
27 --
28 --
29 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
21 --
22 --
24 --
27 --
28 --
29 --
Majorität: 36

Wertungsrichter
A Armin Gerstbauer, Oberösterreich
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn
C Irene Hanke, Wien
D Michael Herdlitzka, Klagenfurt
E Stefan Herzog, Niederösterreich
F Claudia Iglseder, Tirol
G Zufar Zaripov
 


Last updated: 08.09.2019 13:13:29
Erstellt mit TAS 11.21 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2017 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com