Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wien / 07.09.2019 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 07.09.2019
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Wiener Stadthalle, Halle B
Bezeichnung: Wiener Meisterschaft Standard
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: UTSK Casino Wien
   
Turnierleiter: Conrad Engelmayer, Niederösterreich
Beisitzer: Ernst Schmid / Wien
  Margit Schmid-Weihs / Wien
EDV-Support: Karl Weißl

Wertungsrichter
A Julia Burghardt, Wien
B Pia Engelmayer, Wien
C Armin Gerstbauer, Oberösterreich
D Irene Hanke, Wien
E Michael Herdlitzka, Klagenfurt
F Stefan Herzog, Niederösterreich
G Claudia Iglseder, Tirol

Startnummer --> 44 51 52 53 54 55 56 57
Julia Burghardt 0 5 5 5 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 1 0
Pia Engelmayer 0 2 5 3 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1 1
Armin Gerstbauer 1 3 5 3 5 4 5 4
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 1 0
Irene Hanke 0 1 4 5 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 1 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1 1
Michael Herdlitzka 3 1 4 3 5 5 5 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 1 0
Stefan Herzog 0 5 5 3 5 4 5 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 1 0
Claudia Iglseder 0 4 5 5 5 5 5 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 1 0
Summe der Marks 4 21 33 27 35 33 35 22
Aufstieg oder Plazierung 8 7 x x x x x x
Startnummer --> 44 51 52 53 54 55 56 57

Teilnehmer:
44 Michael Walter - Alexandra Dostal
51 Rares Banu - Catinca Banu
52 Dominik Fus - Terezia valeria Ziffova
53 Tim Grabenwöger - Natalie Cremar
54 Klemens Hofer - Barbara Westermayer
55 Andrii Kamyshnyi - Karina Shpakovskaya
56 Vaclav Malek - Catharina Malek
57 Thomas Reininger - Viktorija Gopko
 


Last updated: 07.09.2019 18:41:15
Erstellt mit TAS 11.21 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2017 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com