Bundesliga / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 1. Runde
St. Pölten / 02.06.2018 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 02.06.2018 |
| Ort: | St. Pölten |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Sportzentrum Niederösterreich |
| Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen, Österr. MS Kür |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Riedel Beatrix / Wien |
| Kielhauser Renate / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Lilija Bernataviciene, Litauen |
| B | Toine Daas, Niederlande |
| C | Karina Geerts, Belgien |
| D | Petr Odstrcil, Tschechische Republik |
| E | Iryna Parakhnevich, Bulgarien |
| F | Eduard Slimak, Slowakische Republik |
| G | Heinz Spaeker, Deutschland |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Baila . / B-Team . | |
| 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | It`s a beautiful day . / C-Team . | |
| 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Zombie . / A-Team . | |
| 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Joe Cocker . / C-Team . | |
| 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | Hero . / A-Team . |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 3 | -- | |||||||||
| 4 | -- | |||||||||
| 5 | -- | |||||||||
| 6 | -- | |||||||||
| 7 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 3 | -- | |||||||||
| 4 | -- | |||||||||
| 5 | -- | |||||||||
| 6 | -- | |||||||||
| 7 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Lilija Bernataviciene, Litauen |
| B Toine Daas, Niederlande |
| C Karina Geerts, Belgien |
| D Petr Odstrcil, Tschechische Republik |
| E Iryna Parakhnevich, Bulgarien |
| F Eduard Slimak, Slowakische Republik |
| G Heinz Spaeker, Deutschland |
| |