Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wolfsberg / 11.11.2017 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 11.11.2017 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Schwan Michael / Klagenfurt | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Michael Baumann, Wolfsberg | ||
| B | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| C | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
| D | Wolfgang Raab, Wien | ||
| E | Mariya Gramatikova, Wien | ||
| F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| G | Michael Kulig, Wels |
| Startnummer --> | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Michael Baumann | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Matthias Bock | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Eugen Brenner | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wolfgang Raab | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mariya Gramatikova | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Herdlitzka | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Kulig | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 24 | 29 | 14 | 17 | 23 | 33 | 35 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 7 | 6 | x | x | x |
| Startnummer --> | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Teilnehmer: | |
| 49 | Felix Brand - Janine Lackner |
| 51 | Michael Geißler - Katrin Hinterholzer |
| 52 | Peter Holl - Bettina Zidtek |
| 53 | Christoph Koller - Lisa Weinhapl |
| 54 | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr |
| 55 | Gabriel Reikl - Julia Österreicher |
| 56 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried |
| | |