Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wolfsberg / 11.11.2017 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 11.11.2017 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Schwan Michael / Klagenfurt | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Michael Baumann, Wolfsberg | ||
| B | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| C | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
| D | Wolfgang Raab, Wien | ||
| E | Mariya Gramatikova, Wien | ||
| F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| G | Michael Kulig, Wels |
| Startnummer --> | 28 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 |
| Michael Baumann | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matthias Bock | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eugen Brenner | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wolfgang Raab | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mariya Gramatikova | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Herdlitzka | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Kulig | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 14 | 31 | 32 | 29 | 22 | 25 | 23 | 34 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | 7 | x | x | x |
| Startnummer --> | 28 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 |
| Teilnehmer: | |
| 28 | Sebastian Kühmayer - Christina Nebel |
| 41 | Alexander Cojocaru - Florentina Lachner |
| 42 | Elias Faya - Katja Valente |
| 43 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler |
| 44 | Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnig |
| 46 | Fabian Raffler - Nadine Buchhaus |
| 47 | Matthias Schafgassner - Laura Breitscheidel |
| 49 | Felix Brand - Janine Lackner |
| | |