Allg.Kl. La C
Am 29.04.2017 in ASKÖ Sportzentrum West.Allg.Kl. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 27 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 28 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 7,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 27 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 31 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 11,0 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 28 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 24 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 21,0 |
| 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 28,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 24 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5(10) | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 26 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(10) | 5 | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
| 28 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 27,0 |
| 31 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 35,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||||
| A: Karin Fischbacher (Oberösterreich), B: Mariya Gramatikova (Wien), C: Claudia Iglseder (Tirol), D: Michael Kulig (Oberösterreich), E: Siegfried Schellander (Kärnten), F: Michael Schmalzbauer (Wien), G: Manuela Stöckl (Salzburg) | ||||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||||
| TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Sabine Grubinger (Salzburg) | ||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.