Bundesländercup / Standard / über 55 / S / 2. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
| Datum: | 16.01.2016 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| Panel 7 | |||
| A | Sandie Banyer-Baumann | ||
| B | Angelika Baur | ||
| C | Peter Chen, Innsbruck | ||
| D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
| E | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| F | Christian Schatz, Leonding | ||
| G | Daniel Steinmann, Schweiz |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 36 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 49 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 58 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4(11) | 4 | ||||
| 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | ||||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 49 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 58 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 36 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5(7) | 1 | ||||
| 49 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5(7) | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 49 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 58 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 49 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Robert Rheinberger / Astrid Rheinberger | |
| 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Otmar Dür / Helga Dür | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Jürgen Kosch / Katrin Kosch | |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Franz Steinbichler / Ria Steinbichler | |
| 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Herbert Klingler / Ursula Klingler |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 4 | -- | |||||||||
| 23 | -- | |||||||||
| 36 | -- | |||||||||
| 49 | -- | |||||||||
| 58 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 4 | -- | |||||||||
| 23 | -- | |||||||||
| 36 | -- | |||||||||
| 49 | -- | |||||||||
| 58 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Sandie Banyer-Baumann |
| B Angelika Baur |
| C Peter Chen, Innsbruck |
| D Florian Gschaider, Elixhausen |
| E Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg |
| F Christian Schatz, Leonding |
| G Daniel Steinmann, Schweiz |
| |