Bundesländercup / Standard / über 55 / A / 1. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
| Datum: | 16.01.2016 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| Panel 6 | |||
| A | Sandie Banyer-Baumann | ||
| B | Angelika Baur | ||
| C | Peter Chen, Innsbruck | ||
| D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
| E | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| F | Ernst Schäffler | ||
| G | Christian Schatz, Leonding |
| Startnummer --> | 9 | 13 | 16 | 20 | 26 | 38 | 40 |
| Sandie Banyer-Baumann | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelika Baur | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Chen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Roll | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Schäffler | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Schatz | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 32 | 11 | 24 | 32 | 35 | 22 | 19 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 7 | x | x | x | x | 6 |
| Startnummer --> | 9 | 13 | 16 | 20 | 26 | 38 | 40 |
| Teilnehmer: | |
| 9 | Eugen Kathan - Barbara Kathan |
| 13 | Peter Klempfner - Christiane Klempfner |
| 16 | Martin Zinsler - Eva Dvorak |
| 20 | Helmut Weber - Felizitas Weber |
| 26 | Kurt Mangard - Helga Mangard |
| 38 | Michael Morik - Karin Morik |
| 40 | Karl Köstlinger - Mathilde Köstlinger |
| | |