Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
| Datum: | 16.01.2016 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Sandie Banyer-Baumann | ||
| B | Wolfgang Baur | ||
| C | Peter Chen, Innsbruck | ||
| D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
| E | Ernst Schäffler | ||
| F | Christian Schatz, Leonding | ||
| G | Daniel Steinmann, Schweiz |
| Startnummer --> | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| Sandie Banyer-Baumann | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Baur | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Chen | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Schäffler | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Schatz | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Steinmann | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 17 | 12 | 2 | 21 | 11 | 21 | 1 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 10 | x | 9 | x | 11 | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| Teilnehmer: | |
| 81 | Daniel Müller - Xenia Huft |
| 82 | Manuel Öttl - Theresa Kathrein |
| 83 | Douglas Hohwy - Talena Gruber |
| 84 | Roman Schneuwly - Sandra Matt |
| 86 | Daniel Sparber - Petra Lechner |
| 89 | Lucas Heiduschke - Marina Demmelmaier |
| 91 | Marius Koch - Laura Strehle |
| 92 | Simon Sölder - Lena Maria Riedler |
| 94 | Tobias Übelhör - Evi Junginger |
| 95 | Nick Bitz - Emily Illenseer |
| 96 | Thomas Fechner - Daniela Thum |
| | |