27.10.2024 - MdB, Sch. Bsp. Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |
1 | 2 | |||
2Noar Ahmeti / Nicole Fathi | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 6 |
13Marc Bron / Sofi Airapetyan | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
16Daniel Chudnyi / Yevanhelina Chudna | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
22Oskar Fusko / Alisa Sidak | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
50Demian Nakonechnikov / Kamelia Sobirova | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 7 |
85Alex Toparcean / Anita Georgieva | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4 |
91Mikko Yaske / Anastasia Tkachenko | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
2Noar Ahmeti / Nicole Fathi | 1(6) | |||||||
13Marc Bron / Sofi Airapetyan | ||||||||
16Daniel Chudnyi / Yevanhelina Chudna | ||||||||
22Oskar Fusko / Alisa Sidak | ||||||||
50Demian Nakonechnikov / Kamelia Sobirova | 1(6) | |||||||
85Alex Toparcean / Anita Georgieva | ||||||||
91Mikko Yaske / Anastasia Tkachenko |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
2Noar Ahmeti / Nicole Fathi | 11 | 6 | ||||||
13Marc Bron / Sofi Airapetyan | ||||||||
16Daniel Chudnyi / Yevanhelina Chudna | ||||||||
22Oskar Fusko / Alisa Sidak | ||||||||
50Demian Nakonechnikov / Kamelia Sobirova | 9 | 7 | ||||||
85Alex Toparcean / Anita Georgieva | ||||||||
91Mikko Yaske / Anastasia Tkachenko |