| 16.04.2023 - LM, Allg.Kl. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1Oswald Adrian Bratu / Jacqueline Gruber | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 3 |
| 3Sami Ghbryal / Malgorzata Juranty | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 1 |
| 4Florian Gratt / Magdalena Landl | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 5Christoph Schnaubelt / Maria Irini Belegratis | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1Oswald Adrian Bratu / Jacqueline Gruber | |||||
| 3Sami Ghbryal / Malgorzata Juranty | 2 | 1 | |||
| 4Florian Gratt / Magdalena Landl | |||||
| 5Christoph Schnaubelt / Maria Irini Belegratis | 1 | 2 | |||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1Oswald Adrian Bratu / Jacqueline Gruber | |||||
| 3Sami Ghbryal / Malgorzata Juranty | |||||
| 4Florian Gratt / Magdalena Landl | |||||
| 5Christoph Schnaubelt / Maria Irini Belegratis | |||||