Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ

Datum: 04.03.2023
Ort: Perchtoldsdorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Siegfried Ludwig Halle
Bezeichnung: NÖ Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: LFV NÖ
Organisator: Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich
Beisitzer: Agnes Schneider /
  Andrea Plöchl /
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Alexander Öppinger, Salzburg
C Simon Schmidt, Niederösterreich
D Lilly Schön, Steiermark
E Andreas Schogger, Kärnten
F Barbara Stamm, Wien
G Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich

Startnummer --> 6 10 25 34 49 51 64 68 79 81
Kurt Dvorak 5 1 5 2 2 5 5 2 1 2
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
     Rumba 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Alexander Öppinger 5 4 3 3 0 3 4 3 3 2
     Samba 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
     Rumba 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Simon Schmidt 5 1 5 3 4 1 3 2 5 1
     Samba 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Jive 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Lilly Schön 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5
     Samba 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Andreas Schogger 5 2 5 2 4 0 4 1 5 2
     Samba 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Rumba 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Barbara Stamm 5 5 5 2 0 3 5 0 5 0
     Samba 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Ing. Alfred Wastell 5 4 2 2 3 3 2 3 3 3
     Samba 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Rumba 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
Summe der Marks 35 17 30 19 13 15 23 16 27 15
Aufstieg oder Plazierung x x x x 10 8 x 7 x 8
Startnummer --> 6 10 25 34 49 51 64 68 79 81

Teilnehmer:
6 Anton Betnev - Linda Lachmuth
10 Stefan Eichbauer - Irina Grasser
25 Aleksej Krunic - Kateryna Shylo
34 Grigoriy Maslov - Yelyzaveta Tkhoryk
49 Jason Ribisch - Ella laetizia Steirer
51 Alexander Schiele - Beate Frey
64 Kai Soukup - Julia Schulz
68 Zalan Vecsey - Kerstin Neumeister
79 Oliver Wortmann - Valentina Stanger
81 Fabian Zientek - Katja Woisetschläger
 


Last updated: 04.03.2023 21:59:13
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 4221) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com