Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ

Datum: 04.03.2023
Ort: Perchtoldsdorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Siegfried Ludwig Halle
Bezeichnung: NÖ Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: LFV NÖ
Organisator: Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich
Beisitzer: Agnes Schneider /
  Andrea Plöchl /
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Alexander Öppinger, Salzburg
C Simon Schmidt, Niederösterreich
D Lilly Schön, Steiermark
E Andreas Schogger, Kärnten
F Barbara Stamm, Wien
G Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich

Startnummer --> 4 12 14 17 22 27 31 33 38 44 54 58 61 76
Kurt Dvorak 3 5 4 1 3 5 3 5 5 3 3 4 2 4
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Alexander Öppinger 3 5 3 5 1 2 3 1 5 3 5 5 4 5
     Samba 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
     Rumba 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
Simon Schmidt 5 5 0 5 5 5 5 2 4 5 2 5 1 1
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Rumba 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Lilly Schön 4 4 4 2 3 5 4 0 5 5 5 1 5 3
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Andreas Schogger 3 5 3 2 5 5 3 3 5 5 4 1 5 1
     Samba 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
Barbara Stamm 4 5 4 4 4 5 1 3 3 5 5 3 4 0
     Samba 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
     Rumba 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Ing. Alfred Wastell 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 1
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Rumba 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Summe der Marks 26 33 21 22 24 31 24 18 30 30 28 23 25 15
Aufstieg oder Plazierung x x 12 11 x x x 13 x x x x x 14
Startnummer --> 4 12 14 17 22 27 31 33 38 44 54 58 61 76

Teilnehmer:
4 Matthias Baumgartner - Dorottya Nagy
12 Klaus Galler - Birgit Havlik
14 Sami Ghbryal - Malgorzata Juranty
17 David Holomcik - Lorena-andrea Fernandez
22 Moritz Koegel - Maria Fritthum
27 Benjamin La Pedalina - Hannah Klimpfinger
31 Adam Lencses - Melanie Brunner
33 Sebastian Mackrell - Florestina Hagen
38 Christian Müller - Jennifer Pelz
44 Simon Pfeffer - Pauline Rosenberger
54 Christian Schmidt - Natalie Faroghi
58 Jakob Seibert - Klara Schade
61 Philipp Seitz - Julia del carmen Schwendenwein
76 Martin Wiebogen - Nadine Lang
 


Last updated: 04.03.2023 21:59:00
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 4221) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com