Sen. IV Sta S
Am 20.02.2022 in Kultursaal Riedlingsdorf.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| D | E | F | H | I | L | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| D: Pfluger, Peter (Niederösterreich), E: Schmidt, Simon (Niederösterreich), F: Schogger, Andreas (Kärnten), H: Öppinger, Alexander (Salzburg), I: Schmalzbauer, Michael (Wien), L: Brenner, Elisabeth (Steiermark), N: Nguyen, Hieu-Tam (Steiermark) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: Husbauer, Kathrin () | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.