| 23.04.2022 - LM, Allg.Kl. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1Paul Artmann / Helene Brenner | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 2Oswald Adrian Bratu / Jacqueline Gruber | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 3Tobias Janezic / Mercedes Sengel | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 7Adam Lencses / Melanie Brunner | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| 8Jakob Seibert / Klara Schade | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 9Stefan Suk / Sara Decker | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Paul Artmann / Helene Brenner | 2 | ||||||
| 2Oswald Adrian Bratu / Jacqueline Gruber | 3 | 5 | |||||
| 3Tobias Janezic / Mercedes Sengel | |||||||
| 7Adam Lencses / Melanie Brunner | |||||||
| 8Jakob Seibert / Klara Schade | 2 | ||||||
| 9Stefan Suk / Sara Decker | 2 | 6 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Paul Artmann / Helene Brenner | 9 | 22 | 1 | ||||
| 2Oswald Adrian Bratu / Jacqueline Gruber | |||||||
| 3Tobias Janezic / Mercedes Sengel | |||||||
| 7Adam Lencses / Melanie Brunner | |||||||
| 8Jakob Seibert / Klara Schade | 12 | 21 | 2 | ||||
| 9Stefan Suk / Sara Decker | |||||||