Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / Semifinale
Wien / 08.04.2017 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 08.04.2017
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Wiener Rathaus, Festsaal
Bezeichnung: Wr. Landesmeisterschaft
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Alterlaa - TSK
   
Turnierleiter: Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Dipl.Ing.Andreas Kunar / Wien
  Mag.Siegfried Schellander / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Alenka Bohak, Slowenien    
B Andrea Garcia-Lopez, Deutschland    
C Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn    
D Mariya Gramatikova, Wien    
E Michael Herdlitzka, Klagenfurt    
F Nenad Kircanski, Serbien    
G Siegfried Schellander, St. Veit    
   
   

Startnummer --> 3 21 31 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43
Alenka Bohak 0 1 5 5 3 4 0 0 3 3 5 1 0
     Samba 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Rumba 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Jive 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Andrea Garcia-Lopez 2 5 5 0 5 4 0 0 5 3 1 0 0
     Samba 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
     Rumba 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
     Jive 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Doris Gloggnitzer 0 0 1 3 5 3 0 0 4 5 5 4 0
     Samba 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
     Rumba 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Mariya Gramatikova 0 1 1 3 4 5 0 0 5 5 5 1 0
     Samba 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Rumba 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Michael Herdlitzka 0 0 1 5 5 5 0 0 4 5 4 0 1
     Samba 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
     Rumba 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Jive 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Nenad Kircanski 1 1 3 4 5 3 0 2 3 4 3 1 0
     Samba 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Rumba 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 2 2 3 1 4 1 0 0 5 4 1 4 3
     Samba 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Paso Doble 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Summe der Marks 5 10 19 21 31 25 0 2 29 29 24 11 4
Aufstieg oder Plazierung 10 9 7 x x x 13 12 x x x 8 11
Startnummer --> 3 21 31 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43

Teilnehmer:
3 Patrick Gerl - Judith Vass
21 Clemens Wolf - Theresa Pirka
31 Stefan Eichbauer - Irina Grasser
33 Florian Fierlinger - Sandra Langthaler
34 Sebastian Kühmayer - Christina Nebel
36 Casper Kopec - Magdalena Trepa
37 Valentin Meneau - Johanna Decker
38 David Obona - Verena Biffl
39 Philipp Reif - Julia Katlein
40 Jakob Schade - Lilla krisztina Toth
41 Alexander Schiele - Daria Anokhina
42 Michael Sedlmayer - Jeannine Krivanek
43 Andreas Weiner - Eva Klambauer
 


Last updated: 08.04.2017 19:23:30
Erstellt mit TAS 11.21 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2017 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com