Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 22.04.2017
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Wiener Stadthalle, Halle B
Bezeichnung: Wiener Landesmeisterschaft
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Casino - Wien - UTSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich
Beisitzer: Margit Schmid / Wien
  Agnes Schneider / Wien
EDV-Support: Karl Weißl

Wertungsrichter
A Florian Eisenmagen, Wien
B Pia Engelmayer, Niederösterreich
C Michael Herdlitzka, Klagenfurt
D Michael Horny, Tirol
E Christian Krenthaller, Wien
F Peter Pfluger, Kottingbrunn
G Wolfgang Stoiber, Wels

Startnummer --> 33 36 41 42 43 44 45 46
Florian Eisenmagen 2 1 3 5 5 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1 1
Pia Engelmayer 0 2 4 5 5 4 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 1 0 1 1
Michael Herdlitzka 0 3 2 5 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 0 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1 1
Michael Horny 1 5 5 1 4 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1 1
Christian Krenthaller 0 4 4 5 5 5 2 5
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 0 1
Peter Pfluger 0 3 4 5 3 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 0 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1 1
Wolfgang Stoiber 0 0 5 5 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1 1
Summe der Marks 3 18 27 31 32 34 30 35
Aufstieg oder Plazierung 8 7 x x x x x x
Startnummer --> 33 36 41 42 43 44 45 46

Teilnehmer:
33 Alexander Stoiber - Stephanie Bäuerle
36 Christian Wopienka - Viktoria Lamp
41 Klemens Jahrmann - Jacqueline Leßmika
42 Oliver Ried - Jennifer Jirout
43 Bernhard Schimkowitsch - Magdalena Weinstabl
44 Bernhard Seda - Karola-Maria Gump
45 Nikolaus Waltl - Martina Neuberger
46 Paul Worm - Viktorija Gopko
 


Last updated: 22.04.2017 18:02:42
Erstellt mit TAS 11.21 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2017 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com