Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 29.10.2016
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaften Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Andreas May / Wien
Beisitzer: Herdlitzka Susanne / Klagenfurt
  Pfisterer Isabella / Kraig
EDV-Support: Karl Weißl und Team

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark
C Christopher Dvorak, Wien
D Florian Gschaider, Elixhausen
E Simon Schmidt, Niederösterreich
F Lilly Schön, Graz
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
32 6 4 4 6 7 6 1 6 6
42 3 1 1 2 1 4 3 4 2
47 2 6 3 4 2 3 6 4 3
48 4 2 5 3 6 2 5 4 4
50 5 7 7 7 4 5 4 4 5
53 1 5 2 1 3 1 2 5 1
54 7 3 6 5 5 7 7 4 7

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
32 7 5 5 6 7 6 1 5 7
42 3 1 1 3 1 2 2 5 1
47 1 7 4 4 4 3 7 5(16) 4
48 2 4 3 1 6 4 5 5(14) 3
50 5 6 7 7 5 5 4 4 5
53 4 2 2 2 3 1 3 4 2
54 6 3 6 5 2 7 6 6 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
32 7 4 6 6 7 4 1 5 6
42 3 2 2 3 2 2 4 4 2
47 1 6 4 5 4 3 6 4 4
48 2 1 3 2 6 5 5 4 3
50 5 5 5 7 3 6 2 5 5
53 4 3 1 1 1 1 3 4 1
54 6 7 7 4 5 7 7 7 7

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
32 7 4 5 6 7 7 1 4 7
42 4 1 1 3 1 2 4 4 2
47 1 7 3 5 2 3 7 4 3
48 3 2 4 1 6 4 5 5 4
50 5 6 7 7 3 5 3 4 5
53 2 3 2 2 5 1 2 5 1
54 6 5 6 4 4 6 6 7 6

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
32 3 4 6 6 7 6 1 6 7
42 6 1 1 4 2 1 3 4(5) 1
47 1 6 5 3 6 3 7 4(12) 5
48 2 2 3 1 5 4 4 4 3
50 5 7 4 7 1 5 5 5 4
53 7 3 2 2 4 2 2 4(8) 2
54 4 5 7 5 3 7 6 4(17) 6

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
32 6 7 6 7 7 . . . . . 33 X 7. Fabian Zientek / Melina Tholler
42 2 1 2 2 1 . . . . . 8 X 2. Alexander Cojocaru / Julia Weilinger
47 3 4 4 3 5 . . . . . 19 X 4. Daniel Kopp / Jasmin Tschuchnig
48 4 3 3 4 3 . . . . . 17 X 3. Fabian Raffler / Nadine Buchhaus
50 5 5 5 5 4 . . . . . 24 X 5. Jakob Schade / Lilla krisztina Toth
53 1 2 1 1 2 . . . . . 7 X 1. Andreas Werilly / Rafaela Spiegelgraber
54 7 6 7 6 6 . . . . . 32 X 6. Martin Rohal / Evelyn Hainzl

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
32 --
42 --
47 --
48 --
50 --
53 --
54 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
32 --
42 --
47 --
48 --
50 --
53 --
54 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark
C Christopher Dvorak, Wien
D Florian Gschaider, Elixhausen
E Simon Schmidt, Niederösterreich
F Lilly Schön, Graz
G Angelo Volpe, Wolfsberg
 


Last updated: 29.10.2016 19:30:36
Erstellt mit TAS 11.16 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2016 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com