Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wien / 19.03.2016 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 19.03.2016
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Rathaus Wien
Bezeichnung: Landesmeisterschaft Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Vienna Dance - TSC
   
Turnierleiter: Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Helga Thaller / Wien
  Josef Sperl / Wien
EDV-Support: Karl Weißl und Team

Wertungsrichter
A Doris Furtenbacher, Eichgraben
B Helmut Hanke, Österreich
C Birgit Helbling, Schweiz
D Andrzej Jakubowski, Polen
E Christian Krenthaller, Wien
F Roberto Regnoli, Italien
G Judit Sandor, Ungarn

Startnummer --> 37 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Doris Furtenbacher 0 4 5 2 5 0 0 0 0 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Helmut Hanke 1 5 4 0 5 1 4 0 0 5 3 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
     Tango 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
     Slowfox 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
Birgit Helbling 0 5 2 0 5 3 0 0 0 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Slowfox 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Andrzej Jakubowski 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Christian Krenthaller 1 4 1 0 5 4 1 0 0 5 5 4
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Tango 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
     Slowfox 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Roberto Regnoli 1 5 5 1 4 0 0 0 1 5 3 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Judit Sandor 1 4 1 1 5 3 0 0 4 5 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
     Slowfox 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
Summe der Marks 4 32 23 4 34 11 5 0 5 35 30 27
Aufstieg oder Plazierung 10 x x 10 x 7 8 12 8 x x x
Startnummer --> 37 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Teilnehmer:
37 Paul Worm - Johanna Decker
42 Marian Edlhaimb - Carina King
43 René Friesacher - Alexandra Dostal
45 Oliver Ried - Jennifer Jirout
46 David Schimbäck - Denise Boucek
47 Bernhard Schimkowitsch - Magdalena Weinstabl
48 Wolfgang Schmaranzer - Isabelle Kügle
49 Stefan Sixt - Christiane Schopf
50 Lukas Steinegger - Constanze Gabriel
51 Florian Österreicher - Melanie Klenner
52 Philipp Toplak - Marina Toplak
53 Meinrad Wechselberger - Patricia Testori
 


Last updated: 20.03.2016 07:42:38
Erstellt mit TAS 11.16 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2016 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com