Wertungsdetails

Meisterschaft / 10 Tänze / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: Allg. Klasse 10 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Startnummer --> 58 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Claudia Iglseder 0 5 8 6 10 10 9 0 2 7 2 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Bernhard Maier 4 5 5 9 3 7 8 2 3 4 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
     Tango 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
     Samba 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Cha Cha 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Rumba 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
     Paso Doble 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
     Jive 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Simon Schmidt 5 2 6 9 9 9 8 0 5 2 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
     Samba 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Cha Cha 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
     Jive 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Manfred Orth 0 7 4 8 9 10 5 0 2 0 10 5
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Paso Doble 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Jive 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Peter Pastorek 5 2 3 9 10 9 6 0 6 0 4 6
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Slowfox 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Samba 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Jive 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Ron Hoorn 5 3 4 10 9 9 8 0 1 0 6 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Rumba 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Paso Doble 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Jive 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Nathalie Bouges 1 5 6 8 8 9 10 0 1 3 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Tango 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Paso Doble 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Jive 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Summe der Marks 20 29 36 59 58 63 54 2 20 16 35 28
Aufstieg oder Plazierung 9 7 x x x x x 12 9 11 x 8
Startnummer --> 58 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Teilnehmer:
58 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
71 Sebastian Aigner - Caroline Amsüss
72 Rares Banu - Janine Lackner
74 Dominik Fus - Sarah Plutzar
75 Jan Grabenwöger - Kalina Ivanova
76 Michael Kaufmann - Katrin Kallus
77 Nikolaus Kleemann - Martina Neuberger
78 Andre Petermichl - Maria Haidn
79 Raphael Resch - Ilena Steinkellner
80 Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic
81 Christoph Skrbetz - Ingrid Zerzawy
82 Philipp Toplak - Marina Toplak
 


Last updated: 02.05.2015 21:13:59
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com