Wertungsdetails

Meisterschaft / 8 Tänze / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: Allg. Klasse 8 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Startnummer --> 52 53 54 55 56 58 59
Claudia Iglseder 4 3 8 3 8 8 6
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 0 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1
     Samba 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 1 0
Bernhard Maier 3 2 8 6 8 8 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 0
     Samba 1 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 1
     Rumba 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 0 1 1 1 1 1
Simon Schmidt 3 6 7 7 6 8 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1
     Samba 1 0 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 1 0
Manfred Orth 5 4 7 8 8 6 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 0
     Samba 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 1 0
Peter Pastorek 6 2 8 4 6 8 6
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1
     Samba 1 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 0 1 1 1 1 1
Ron Hoorn 5 3 8 5 8 8 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 0
     Samba 1 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 0 1 1 1 1 1
Nathalie Bouges 6 4 5 6 8 8 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0
     Samba 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 0
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1 1
Summe der Marks 32 24 51 39 52 54 28
Aufstieg oder Plazierung x 7 x x x x 6
Startnummer --> 52 53 54 55 56 58 59

Teilnehmer:
52 Elias Hofer - Lisa Winkler
53 Matthias Köck - Sandra Fuchs
54 Johannes Keil - Lena Edelmayr
55 Markus Maier - Julia Lipold
56 Oliver Ried - Jennifer Jirout
58 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
59 Paul Worm - Johanna Decker
 


Last updated: 02.05.2015 21:13:52
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com