Wertungsdetails

Meisterschaft / 10 Tänze / über 45 / S / 3. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: über 45 10 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 2 2 1 2 6 1 2 6(10) 2
37 4 5 3 3 4 6 5 4 4
39 3 3 6 4 1 5 1 4 3
40 1 1 2 1 2 2 4 6(9) 1
41 5 4 5 6 5 3 3 6 5
42 6 6 4 5 3 4 6 4 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 2 2 1 4 6 2 2 5 2
37 4 6 3 2 5 6 5 5 6
39 3 5 6 3 2 4 3 4 3
40 1 1 2 1 1 3 1 5 1
41 6 3 5 6 4 1 4 4 4
42 5 4 4 5 3 5 6 6 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 2 3 1 3 5 3 2 6 2
37 5 6 2 2 6 6 5 4 5
39 3 5 5 5 1 4 3 4 4
40 1 1 3 1 2 1 4 4 1
41 4 2 4 4 4 2 1 7 3
42 6 4 6 6 3 5 6 7 6

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 2 2 2 3 6 1 2 5 2
37 4 4 3 2 4 6 5 5 4
39 3 3 4 4 1 4 1 4 3
40 1 1 1 1 2 2 3 4 1
41 6 5 6 5 5 3 4 5 5
42 5 6 5 6 3 5 6 4 6

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 2 3 1 2 5 2 2 5 2
37 3 5 3 3 4 6 5 4 4
39 4 4 6 4 2 4 1 6 3
40 1 1 2 1 1 1 3 5 1
41 5 6 4 6 6 3 4 4 6
42 6 2 5 5 3 5 6 5 5

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 1 1 2 1 1 1 1 6 1
37 5 6 4 4 6 6 6 7 6
39 4 4 6 5 2 5 5 6 4
40 6 2 5 6 5 4 4 5 5
41 3 3 3 3 4 2 2 6(16) 3
42 2 5 1 2 3 3 3 6(14) 2

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 1 2 3 1 4 1 2 5 1
37 5 5 2 5 2 6 6 5(19) 5
39 3 6 6 2 1 5 5 5(16) 4
40 6 1 5 6 6 4 4 4 6
41 2 4 4 4 5 3 1 6 3
42 4 3 1 3 3 2 3 6 2

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 1 1 2 1 4 1 3 4 1
37 5 5 4 6 3 6 6 4 6
39 4 6 6 3 1 5 5 5 5
40 6 2 5 5 5 4 4 6 4
41 3 3 3 2 6 3 2 6 3
42 2 4 1 4 2 2 1 5 2

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 1 2 3 1 6 2 2 5(8) 2
37 4 5 2 5 3 6 6 5 5
39 5 3 5 4 1 5 5 7 4
40 6 1 6 6 5 4 3 4 6
41 3 6 4 3 4 1 4 6 3
42 2 4 1 2 2 3 1 5(8) 1

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
34 1 2 4 2 5 2 3 4(7) 3
37 5 4 3 4 4 6 6 4(15) 5
39 4 6 5 3 2 5 4 4(13) 4
40 6 1 6 6 6 3 5 7 6
41 2 5 2 5 3 1 1 4(6) 2
42 3 3 1 1 1 4 2 4(5) 1

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU S CC R PD J        
34 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 18 X 1. Martin Branc / Renate Branc
37 4 6 5 4 4 6 5 6 5 5 50 X 6. Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr
39 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 37 > 4. Herbert Klingler / Ursula Klingler
40 1 1 1 1 1 5 6 4 6 6 32 X 2. Josef Kronschläger / Evelyn Kronschläger
41 5 4 3 5 6 3 3 3 3 2 37 > 5. Peter Langthaler / Claudia Langthaler
42 6 5 6 6 5 2 2 2 1 1 36 X 3. Andreas Mehl / Caroline Mehl

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
34 --
37 --
39 9 (32)
40 --
41 7 (21)
42 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
34 --
37 --
39 --
40 --
41 --
42 --
Majorität: 36

Wertungsrichter
A Claudia Iglseder, Tirol
B Bernhard Maier, Linz
C Simon Schmidt, Niederösterreich
D Manfred Orth, Deutschland
E Peter Pastorek, Slowakei
F Ron Hoorn, Niederlande
G Nathalie Bouges, Frankreich
 


Last updated: 02.05.2015 21:13:49
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com