Wertungsdetails

Meisterschaft / 10 Tänze / über 45 / S / 1. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: über 45 10 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Startnummer --> 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47
Claudia Iglseder 10 6 8 10 5 10 10 10 10 9 10 1 10 5 6
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Bernhard Maier 7 4 7 10 9 7 10 9 10 10 9 1 10 9 8
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Simon Schmidt 9 7 9 10 9 9 10 8 8 10 10 0 10 4 7
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Samba 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
Manfred Orth 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 1 10 2 7
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Samba 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Peter Pastorek 9 6 8 9 7 9 9 9 9 10 10 2 10 4 9
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Samba 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Ron Hoorn 9 7 6 10 8 10 9 10 10 10 9 0 8 4 10
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Samba 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Nathalie Bouges 10 3 8 10 9 6 9 10 9 10 9 0 9 8 10
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
     Samba 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Summe der Marks 64 38 56 69 52 61 67 66 66 69 67 5 67 36 57
Aufstieg oder Plazierung x 13 x x x x x x x x x 15 x 14 x
Startnummer --> 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47

Teilnehmer:
31 Rono Alam - Cornelia Alam
32 Wolfgang Bandel - Christine Bandel
33 Gerald Blaschke - Doris Blaschke
34 Martin Branc - Renate Branc
35 Wolfgang Frey - Martina Frey
36 Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber
37 Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr
39 Herbert Klingler - Ursula Klingler
40 Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger
41 Peter Langthaler - Claudia Langthaler
42 Andreas Mehl - Caroline Mehl
44 Oskar Pavelka - Helga Pavelka
45 Erich Rieder - Monika Rieder
46 Erich Rupp - Claudia Rupp
47 Reinhold Weyrich - Regina Weyrich
 


Last updated: 02.05.2015 21:13:41
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com