Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / B / 1. Runde
Gänserndorf / 11.04.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 11.04.2015
Ort: Gänserndorf
Bewerb: Jugend Latein
Austragungsort: Stadthalle Gänserndorf
Bezeichnung: Niederösterreichische Meisterschaft Sch/Jun/Jug
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS
   
Turnierleiter: Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien
Beisitzer: Ingrid Pribil / NÖ
  Tina Waitzer / NÖ
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Danilo Campisi, Wien
B Bernhard Maier, Oberösterreich
C Wolfgang Pribil, Mödling
D Siegfried Schellander, St. Veit
E Günther Nowak, Niederösterreich
F Siret Siilak, Graz
G Zufar Zaripov, Wien

Startnummer --> 8 11 19 33 43 46 55
Danilo Campisi 1 5 5 4 5 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard Maier 3 5 5 1 4 2 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Pribil 0 5 5 5 0 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 1 5 5 4 4 1 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Günther Nowak 2 5 3 4 3 3 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Siret Siilak 3 3 5 4 5 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Zufar Zaripov 0 5 5 1 4 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 10 33 33 23 25 16 35
Aufstieg oder Plazierung 7 x x x x 6 x
Startnummer --> 8 11 19 33 43 46 55

Teilnehmer:
8 Benedikt Herold - Viktorija Gopko
11 Dominik Jasiczek - Sophia Schmidt
19 Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnig
33 Andre Petermichl - Maria Haidn
43 Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic
46 Fabian Stiegler - Zorana Marinkovic
55 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
 


Last updated: 11.04.2015 18:59:18
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com