Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 55 / D / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 11.04.2015
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 55 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - Die Kärntner - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Schwan Michael / Klagenfurt
  Schwan Manuela / Klagenfurt
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Julia Burghardt, Wien
C Karin Fischbacher, Linz
D Sebastian Hoffmann, Wien
E Werner Scharpf, Graz
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
G Angelo Volpe, Klagenfurt

Startnummer --> 14 30 44 47 65 76 86 88 93
Walter Berberich 4 0 3 4 2 4 4 1 2
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Julia Burghardt 4 0 4 4 2 3 4 3 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Karin Fischbacher 4 1 4 4 0 3 4 3 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Sebastian Hoffmann 4 1 3 4 1 4 4 2 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Werner Scharpf 4 1 3 4 3 2 4 1 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ing. Wolfgang Schindling 4 2 4 3 1 4 4 1 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Angelo Volpe 4 0 1 4 3 4 3 1 4
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 0 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Summe der Marks 28 5 22 27 12 24 27 12 11
Aufstieg oder Plazierung x 9 x x x x x x 8
Startnummer --> 14 30 44 47 65 76 86 88 93

Teilnehmer:
14 Christian Fischer - Beate Fischer
30 Heinz Hutter - Dietburga Hutter
44 Andreas Kunar - Gerlinde Kunar-Schreferl
47 Helmut Lenhard - Renate Stellnberger
65 Helmut Ratzer - Anna-elisabeth Ratzer
76 Anton Schwaiger - Margit Schwaiger
86 Manfred Trefalt - Birgit Trefalt
88 Alois Uchatzi - Brigitte Meister
93 Josef Wallner - Viktoria Wagner
 


Last updated: 11.04.2015 22:44:08
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com