Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Kombination 10 Tänze / Allg. Klasse / Kombination 10 Tänze / 1. Runde
St. Pölten / 13.06.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.06.2015
Ort: St. Pölten
Bewerb: Allg. Klasse Kombination 10 Tänze
Austragungsort: Kulturhaus Wagram
Bezeichnung: Niederösterreichische Meisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: ESV St. Pölten Sektion Tanzsp.
   
Turnierleiter: Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Erika Haidn / Pyhra
  Patricia Petermichl / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Christopher Dvorak, Wien
C Helmut Hanke, Österreich
D Sebastian Hoffmann, Niederösterreich
E Romana Krenthaller, Oberösterreich
F Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
G Roman Mayer, Steiermark

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 2 2 3 2 1 2 2 6 2
8 1 1 1 1 2 1 1 6 1
29 5 5 6 4 4 6 6 4(18) 6
33 4 4 2 5 6 5 5 6 4
36 3 3 4 3 3 4 3 5 3
43 6 6 5 6 5 3 4 4(17) 5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 2 2 2 2 2 1 2 7 2
8 1 1 1 1 1 2 1 6 1
29 6 5 6 6 4 5 5 4 6
33 4 4 4 4 6 4 6 5 4
36 3 3 3 3 3 6 3 6 3
43 5 6 5 5 5 3 4 6 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 2 2 5 2 1 1 3 5 2
8 1 1 1 1 2 2 1 5 1
29 6 6 6 6 5 5 6 7 6
33 3 3 2 4 6 4 5 5 4
36 4 4 3 3 3 6 2 4 3
43 5 5 4 5 4 3 4 4 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 2 2 2 2 2 2 2 7 2
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1
29 4 5 6 5 4 4 6 5(22) 5
33 6 4 5 4 6 5 4 5(22) 5
36 3 3 3 3 3 6 3 6 3
43 5 6 4 6 5 3 5 5(22) 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 2 2 2 2 2 2 2 7 2
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1
29 5 6 6 6 5 5 6 7 6
33 4 4 3 4 6 4 5 5 4
36 3 3 4 3 3 6 4 4 3
43 6 5 5 5 4 3 3 6 5

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 3 5 1 2 2 3 4 5 2
8 1 1 3 1 1 1 1 6 1
29 4 2 5 5 4 4 5 4 5
33 6 6 6 6 6 6 6 7 6
36 2 3 4 4 3 5 3 4(11) 4
43 5 4 2 3 5 2 2 4(9) 3

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 3 3 2 2 4 3 3 6 3
8 1 1 3 1 1 1 1 6 1
29 2 2 1 5 2 4 4 4 2
33 6 6 6 6 6 6 6 7 6
36 4 4 5 4 3 5 5 4(15) 5
43 5 5 4 3 5 2 2 4(11) 4

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 3 2 3 2 2 3 4 6 2
8 1 1 4 1 1 1 2 5 1
29 2 3 6 6 3 4 3 4 3
33 6 6 5 5 6 6 6 7 6
36 4 4 2 3 4 5 5 5 4
43 5 5 1 4 5 2 1 4 5

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 4 4 4 2 4 3 5 6 3
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1
29 3 2 5 5 2 4 4 5 4
33 6 6 6 6 6 6 6 7 6
36 5 5 3 4 5 5 3 7 5
43 2 3 2 3 3 2 2 4 2

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 4 4 1 2 5 4 5 5(15) 4
8 1 1 2 1 1 1 1 6 1
29 2 2 5 5 4 3 3 4 3
33 6 6 6 6 6 6 6 7 6
36 5 3 3 4 3 5 4 5(17) 5
43 3 5 4 3 2 2 2 5 2

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU S CC R PD J        
4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 24 X 2. Rares Banu / Janine Lackner
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 X 1. Dominik Fus / Sarah Plutzar
29 6 6 6 5 6 5 2 3 4 3 46 X 5. Andre Petermichl / Maria Haidn
33 4 4 4 5 4 6 6 6 6 6 51 X 6. Oliver Ried / Jennifer Jirout
36 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 38 X 3. Bernhard Schimkowitsch / Andrijana Radojkovic
43 5 5 5 5 5 3 4 5 2 2 41 X 4. Maximilian Wiesenhofer / Melanie Göttfried

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
4 --
8 --
29 --
33 --
36 --
43 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
4 --
8 --
29 --
33 --
36 --
43 --
Majorität: 36

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Christopher Dvorak, Wien
C Helmut Hanke, Österreich
D Sebastian Hoffmann, Niederösterreich
E Romana Krenthaller, Oberösterreich
F Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
G Roman Mayer, Steiermark
 


Last updated: 13.06.2015 18:47:19
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com