Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren I / C / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren I Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 2 3 2 5 4 2 4 2
52 3 5 6 4 3 5 4 4(14) 4
57 5 4 4 5 4 3 6 4(15) 5
80 6 6 2 6 6 2 5 7 6
107 2 1 1 3 1 1 1 5 1
129 4 3 5 1 2 6 3 4 3

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 3 2 2 2 5 4 3 5 2
52 4 4 6 5 3 5 5 6 5
57 5 3 4 4 2 1 4 6 3
80 6 6 3 6 6 3 6 7 6
107 1 1 1 1 1 2 1 6 1
129 2 5 5 3 4 6 2 4 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 2 1 3 3 2 3 4(6) 2
52 2 3 6 2 2 4 2 4(8) 3
57 5 4 5 4 4 1 4 5 4
80 6 5 3 6 6 5 6 7 6
107 4 1 2 5 1 3 1 4(5) 1
129 3 6 4 1 5 6 5 5 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 2 2 2 4 3 2 5 2
52 4 4 5 3 3 4 4 6 4
57 5 3 4 4 2 1 3 4 3
80 6 6 3 5 6 5 5 4 5
107 2 1 1 1 1 2 1 5 1
129 3 5 6 6 5 6 6 7 6

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 2 3 2 4 4 4 2 4(9) 2,5
52 5 2 6 2 3 6 6 4 5
57 4 4 4 3 2 1 3 4(9) 2,5
80 6 6 3 6 6 3 4 7 6
107 1 1 1 1 1 2 1 6 1
129 3 5 5 5 5 5 5 7 4

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
10 2 2 2 2 2,5 . . . . . 10,5 X 2. Christian Cachee / Daniela Raab
52 4 5 3 4 5 . . . . . 21 X 4. Stephan Kroesen / Helga Kroesen
57 5 3 4 3 2,5 . . . . . 17,5 X 3. Peter Leitner / Karin Leitner
80 6 6 6 5 6 . . . . . 29 X 6. Klemens Pollak / Karin Kucera
107 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Branislav Sukala / Zuzana Sukalova
129 3 4 5 6 4 . . . . . 22 X 5. Robert Zucker / Susanne Kirschner

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
10 --
52 --
57 --
80 --
107 --
129 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
10 --
52 --
57 --
80 --
Majorität: 18
107 --
129 --

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Karin Fischbacher, Linz
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Roman Mayer, Steiermark
F Charlotte Nowak, Wien
G Vladimir Slon, Wien
 


Last updated: 20.06.2015 22:41:59
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com