Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / A / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 2    
A Wolfgang Stoiber, Wels    
B Alfred Wastell, Niederösterreich    
C Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    
D Kurt Dvorak, Wien    
E Florian Gschaider    
F Herbert Holzer, Kärnten    
G Siegfried Schellander, St. Veit    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 2 5 4 2 3 5 4(11) 4
7 1 5 4 3 4 4 3 6 3
9 6 6 6 6 6 6 6 7 6
32 4 4 3 5 5 5 4 4(15) 5
93 2 3 2 1 3 1 2 5 2
140 3 1 1 2 1 2 1 4 1

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 2 5 4 2 3 5 4(11) 4
7 1 5 4 3 4 4 3 6 3
9 6 6 6 6 6 6 6 7 6
32 3 4 1 5 5 5 4 4(12) 5
93 2 3 2 1 1 2 2 6 1
140 4 1 3 2 3 1 1 4 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 1 2 5 1 3 5 4 3
7 1 5 5 2 4 4 3 5(14) 4
9 6 6 6 6 6 6 6 7 6
32 3 4 3 4 5 5 4 5(18) 5
93 2 3 1 3 3 1 2 4 2
140 4 2 4 1 2 2 1 5 1

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 1 5 4 3 3 5 4 4
7 1 4 2 3 4 4 3 4 3
9 6 6 6 6 6 6 6 7 6
32 3 5 4 5 5 5 4 7 5
93 2 3 3 1 2 1 2 5 2
140 4 2 1 2 1 2 1 6 1

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 2 5 4 3 3 5 4(12) 4,5
7 2 5 4 3 4 4 3 6 3
9 6 6 6 6 6 6 6 7 6
32 3 4 1 5 5 5 4 4(12) 4,5
93 1 3 2 1 2 1 2 6 1
140 4 1 3 2 1 2 1 5 2

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
5 4 4 3 4 4,5 . . . . . 19,5 X 4. Bernhard Baldauf / Barbara Baldauf
7 3 3 4 3 3 . . . . . 16 X 3. Ivan Benko / Miroslava Benkova
9 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Dietmar Brader / Andrea Brader
32 5 5 5 5 4,5 . . . . . 24,5 X 5. Eckhard Grosz / Gabriela Grosz
93 2 1 2 2 1 . . . . . 8 X 2. Michael Raschka / Brigitte Raschka
140 1 2 1 1 2 . . . . . 7 X 1. Manfred Zauner / Monika Riedler

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
5 --
7 --
9 --
32 --
93 --
140 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
5 --
7 --
9 --
32 --
93 --
Majorität: 18
140 --

Wertungsrichter
A Wolfgang Stoiber, Wels
B Alfred Wastell, Niederösterreich
C Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
D Kurt Dvorak, Wien
E Florian Gschaider
F Herbert Holzer, Kärnten
G Siegfried Schellander, St. Veit
 


Last updated: 12.10.2014 15:04:16
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com