Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / B / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Kurt Dvorak, Wien    
B Florian Gschaider    
C Herbert Holzer, Kärnten    
D Siegfried Schellander, St. Veit    
E Michael Schmalzbauer, Wien    
F Simon Schmidt, Wien    
G Wolfgang Stoiber, Wels    

Startnummer --> 10 25 35 40 53 57 65 75 81 92 107 113 119 123 127
Kurt Dvorak 5 5 0 4 3 4 5 5 2 0 5 2 2 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Gschaider 5 0 0 5 5 5 2 5 4 5 5 0 0 5 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbert Holzer 5 2 0 5 4 2 3 5 5 4 1 3 1 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 5 5 0 5 4 5 1 5 5 0 5 4 2 4 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Schmalzbauer 5 5 0 5 1 1 5 5 4 0 5 5 1 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 5 4 0 5 5 5 5 5 3 0 4 2 0 4 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 5 3 0 5 1 0 3 5 5 5 5 2 2 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 35 24 0 34 23 22 24 35 28 14 30 18 8 31 24
Aufstieg oder Plazierung x x 18 x x 13 x x x 16 x 14 17 x x
Startnummer --> 10 25 35 40 53 57 65 75 81 92 107 113 119 123 127
Startnummer --> 128 141 144
Kurt Dvorak 4 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Florian Gschaider 5 5 2
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Herbert Holzer 5 5 2
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Siegfried Schellander 1 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Michael Schmalzbauer 2 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Simon Schmidt 4 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Wolfgang Stoiber 4 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Summe der Marks 25 30 15
Aufstieg oder Plazierung x x 15
Startnummer --> 128 141 144

Teilnehmer:
10 Martin Branc - Renate Branc
25 Siegfried Gallauner - Margit Gallauner
35 Kurt Hawlicek - Inge Hawlicek
40 Franz Huber - Sylvia Huber
53 Friedrich Königstorfer - Michaela Heininger
57 Wolfgang Kraus - Hildegard Kraus
65 Dieter Lechner - Elisabeth Richter
75 Hans Mistelberger - Gertrude Kopp
81 Michael Pauser - Claudia Molecz
92 Franz Preinfalk - Maria Ötzlinger
107 Heinz Seidl - Elvira Wimmer
113 Marek Simunek - Henrieta Kalmanova
119 Norbert Stiegler - Michaela Stiegler
123 Karl Tscheppen - Eva Tscheppen
127 Rudolf Unger - Maria Unger
128 Johann Urak - Manuela Urak
141 Martin Zauner - Karin Steininger
144 Martin Zinsler - Sabine Ladislav
 


Last updated: 12.10.2014 15:03:30
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com