Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / C / 3. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Herbert Holzer, Kärnten    
B Siegfried Schellander, St. Veit    
C Michael Schmalzbauer, Wien    
D Simon Schmidt, Wien    
E Wolfgang Stoiber, Wels    
F Alfred Wastell, Niederösterreich    
G Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 5 3 6 7 2 3 3 4(11) 3
42 3 7 2 5 6 4 7 4 6
48 1 2 4 1 1 2 1 4 1
64 6 6 1 2 5 1 5 5 5
72 7 5 5 6 7 6 6 5 7
73 4 4 7 3 3 7 4 5 4
100 2 1 3 4 4 5 2 4(8) 2

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 6 7 4 5 3 3 3 4(13) 5
42 7 6 2 7 6 4 6 5 7
48 1 2 6 2 1 1 2 6 1
64 2 5 1 3 5 2 5 4 2
72 4 4 5 1 7 5 7 5 6
73 3 3 7 4 4 7 1 5 3
100 5 1 3 6 2 6 4 4(10) 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 7 7 7 7 7 5 4 7 7
42 3 6 2 3 5 3 6 4(11) 3
48 1 2 4 1 1 2 1 4 1
64 4 4 1 2 4 1 5 6 4
72 6 5 3 5 6 7 7 5 6
73 2 3 5 4 2 6 2 4(9) 2
100 5 1 6 6 3 4 3 4 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 6 7 7 7 3 4 4 4 7
42 7 5 3 1 5 3 7 5 5
48 1 1 5 3 1 2 1 4 1
64 4 6 1 2 7 1 6 4(8) 3
72 5 4 2 6 6 7 5 4 6
73 3 3 4 4 2 6 2 4 2
100 2 2 6 5 4 5 3 4(11) 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 7 3 4 6 2 4 2 5 3
42 4 7 5 2 5 1 3 4 4
48 1 1 3 3 1 3 1 4 1
64 3 6 1 1 7 2 4 4 2
72 2 5 2 4 6 5 7 5(18) 5
73 5 4 7 5 3 7 5 5(22) 6
100 6 2 6 7 4 6 6 6 7

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
31 3 5 7 7 3 . . . . . 25 > 5. Peter Grossholzner / Andrea Kaiba
42 6 7 3 5 4 . . . . . 25 > 6. Franz Hüttler / Angelika Scharf
48 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Franz Klaghofer / Ingrid Klaghofer
64 5 2 4 3 2 . . . . . 16 X 2. Peter Langthaler / Claudia Langthaler
72 7 6 6 6 5 . . . . . 30 X 7. Andreas Mehl / Caroline Mehl
73 4 3 2 2 6 . . . . . 17 X 3. Stefan Mezera / Sonja Mezera
100 2 4 5 4 7 . . . . . 22 X 4. Ernst Schlossnickel / Regina Schlossnickel

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
31 3 (11)
42 3 (12)
48 --
64 --
72 --
73 --
100 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
31 --
42 --
48 --
64 --
72 --
73 --
Majorität: 18
100 --

Wertungsrichter
A Herbert Holzer, Kärnten
B Siegfried Schellander, St. Veit
C Michael Schmalzbauer, Wien
D Simon Schmidt, Wien
E Wolfgang Stoiber, Wels
F Alfred Wastell, Niederösterreich
G Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
 


Last updated: 12.10.2014 15:03:04
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com