Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / C / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Herbert Holzer, Kärnten    
B Siegfried Schellander, St. Veit    
C Michael Schmalzbauer, Wien    
D Simon Schmidt, Wien    
E Wolfgang Stoiber, Wels    
F Alfred Wastell, Niederösterreich    
G Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    

Startnummer --> 31 39 42 48 64 66 72 73 90 100
Herbert Holzer 2 1 4 5 2 1 5 4 2 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 0 0 2 5 4 5 3 5 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Schmalzbauer 2 3 4 4 5 1 4 1 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 3 2 5 4 3 1 4 3 3 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 4 0 0 5 4 5 3 4 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Wastell 4 2 3 5 4 3 2 2 2 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Dietachmayr 5 0 2 4 4 2 1 5 2 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 20 8 20 32 26 18 22 24 11 29
Aufstieg oder Plazierung x 10 x x x 8 x x 9 x
Startnummer --> 31 39 42 48 64 66 72 73 90 100

Teilnehmer:
31 Peter Grossholzner - Andrea Kaiba
39 Josef Hohenwarter - Margot Hohenwarter
42 Franz Hüttler - Angelika Scharf
48 Franz Klaghofer - Ingrid Klaghofer
64 Peter Langthaler - Claudia Langthaler
66 Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl
72 Andreas Mehl - Caroline Mehl
73 Stefan Mezera - Sonja Mezera
90 Klemens Pollak - Karin Kucera
100 Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel
 


Last updated: 12.10.2014 15:02:56
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com