Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren I / A / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren I Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 2    
A Wolfgang Stoiber, Wels    
B Alfred Wastell, Niederösterreich    
C Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    
D Kurt Dvorak, Wien    
E Florian Gschaider    
F Herbert Holzer, Kärnten    
G Siegfried Schellander, St. Veit    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 2 1 2 2 4 2 6 5 2
8 3 2 5 3 6 6 3 4 3
12 5 4 6 5 3 5 2 6 5
32 6 6 4 6 5 4 4 4 6
110 4 5 3 4 2 3 5 5 4
112 1 3 1 1 1 1 1 6 1

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 3 2 2 4 2 6 5 2
8 2 1 6 4 6 3 3 4 3
12 6 4 5 5 3 6 2 5(19) 5
32 5 6 3 6 5 4 5 5(22) 6
110 4 5 4 3 2 5 4 5 4
112 1 2 1 1 1 1 1 6 1

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 3 2 1 5 3 5 5(12) 3
8 2 2 3 4 6 2 3 5(12) 2
12 5 4 6 6 3 6 2 4 6
32 4 6 4 5 4 4 6 4 4
110 6 5 5 3 2 5 4 6 5
112 1 1 1 2 1 1 1 6 1

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 2 2 2 2 4 5 4 4 2
8 3 1 5 3 6 2 3 5 3
12 5 4 6 6 3 6 2 4 6
32 4 6 4 5 5 4 6 5 5
110 6 5 3 4 2 3 5 4 4
112 1 3 1 1 1 1 1 6 1

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 1 3 2 4 5 4 4 2
8 2 2 4 4 6 4 3 6 3
12 5 4 6 6 3 6 2 4 6
32 4 6 2 5 5 3 6 5 5
110 6 5 5 3 2 2 5 6 4
112 1 3 1 1 1 1 1 6 1

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
1 2 2 3 2 2 . . . . . 11 X 2. Gerald Aigner / Melanie Aigner
8 3 3 2 3 3 . . . . . 14 X 3. Thomas Bertl / Gerlinde Bertl
12 5 5 6 6 6 . . . . . 28 X 6. Jozef Csizmazia / Gabriela Csizmaziova
32 6 6 4 5 5 . . . . . 26 X 5. Eckhard Grosz / Gabriela Grosz
110 4 4 5 4 4 . . . . . 21 X 4. Andreas Seiringer / Eveline Kopt
112 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Markus Siebinger / Christina Siebinger

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
1 --
8 --
12 --
32 --
110 --
112 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
1 --
8 --
12 --
32 --
Majorität: 18
110 --
112 --

Wertungsrichter
A Wolfgang Stoiber, Wels
B Alfred Wastell, Niederösterreich
C Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
D Kurt Dvorak, Wien
E Florian Gschaider
F Herbert Holzer, Kärnten
G Siegfried Schellander, St. Veit
 


Last updated: 12.10.2014 15:02:10
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com