Wertungsdetails

Österreichische Meisterschaft / Latein / Junioren II / C / 1. Runde
Gänserndorf / 05.04.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 05.04.2014
Ort: Gänserndorf
Bewerb: Junioren II Latein
Austragungsort: Stadthalle Gänserndorf
Bezeichnung:
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS
   
Turnierleiter: Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben
Beisitzer: Finek Andrea / Waitzer Tina
  Pribil Ingrid / Pribil Wolfgang
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 2    
A Peter Pfluger, Kottingbrunn    
B Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf    
C Michael Schmalzbauer, Wien    
D Karin Fischbacher, Linz    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Alexander Öppinger, Salzburg    
G Michael Herdlitzka, Klagenfurt    

Startnummer --> 4 5 10 20 47 48 49 50 60 69 71
Peter Pfluger 5 4 0 1 1 4 5 1 5 4 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Wieshofer 3 0 2 0 5 5 2 4 2 3 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Schmalzbauer 0 5 0 4 4 5 2 3 5 2 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 5 2 1 0 4 5 3 1 4 3 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 2 5 0 2 5 5 2 3 4 1 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Öppinger 5 3 1 2 5 2 3 2 4 1 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Herdlitzka 2 5 0 2 2 5 0 5 4 4 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 22 24 4 11 26 31 17 19 28 18 10
Aufstieg oder Plazierung x x 11 9 x x 8 x x 7 10
Startnummer --> 4 5 10 20 47 48 49 50 60 69 71

Teilnehmer:
4 Rares Banu - Janine Lackner
5 Felix Brand - Timna Wallner
10 Norbert Feher - Meryem Demirci
20 Benedikt Herold - Selina Steiner
47 Christopher Mihut - Celsea Roatis-Iacob
48 Raphael Nast - Victoria Nast
49 Andre Petermichl - Maria Haidn
50 Niko Pfneissl - Barbara Stevic
60 Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic
69 Fabian Stiegler - Zorana Marinkovi´c
71 Julian Stopper - Magdalena Schaubmaier
 


Last updated: 05.04.2014 20:24:36
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com