Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
HOFSTETTEN-GRÜNAU / 22.02.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 22.02.2014
Ort: HOFSTETTEN-GRÜNAU
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Grünauerhalle
Bezeichnung: Niederösterreichische Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: ESV St. Pölten Sektion Tanzsp.
   
Turnierleiter: Anton Nowak, Wien
Beisitzer: Dr. Anita Rohrbacher / Kapelln
  Ingrid Pribil / Mödling
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Eugen Brenner, Plankenwarth
B Karin Fischbacher, Linz
C Michael Kulig, Oberösterreich
D Wolfgang Raab, Wien
E Siegfried Schellander, St. Veit
F Simon Schmidt, Wien
G Wolfgang Pribil, Mödling

Startnummer --> 2 3 6 8 10 11 12 13 14 17 18 57
Eugen Brenner 0 3 3 3 0 3 0 5 4 3 5 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 2 5 3 1 3 2 1 3 3 4 2 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kulig 0 5 1 0 5 0 3 3 0 5 5 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Raab 1 5 1 0 4 0 2 2 0 5 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 2 5 1 0 5 0 5 2 2 5 2 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Pribil 1 5 2 5 2 0 5 4 0 0 4 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 6 33 11 9 19 10 21 19 9 27 28 18
Aufstieg oder Plazierung 12 x 8 10 x 9 x x 10 x x 7
Startnummer --> 2 3 6 8 10 11 12 13 14 17 18 57

Teilnehmer:
2 Oliver Pupavac - Sophia Schmidt
3 Justin Beboso - Isabella Steinbach
6 Klemens Jahrmann - Kathrin Schrotta
8 Manfred Jaritz - Gitti Puster
10 Tian He Liu - Bernadette Schnaitl
11 Michael Raab - Katja Hesch
12 Bernhard Scheiner - Gisela Stix
13 Florian Schiffer - Verena Sigl
14 Christoph Skrbetz - Ingrid Zerzawy
17 Daniel Waitzer - Valeria Sallustio
18 Christoph Weinhapl - Nadja Alkier
57 Gabriel Reikl - Julia Österreicher
 


Last updated: 22.02.2014 22:24:39
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com