Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
HOFSTETTEN-GRÜNAU / 22.02.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 22.02.2014
Ort: HOFSTETTEN-GRÜNAU
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Grünauerhalle
Bezeichnung: Niederösterreichische Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: ESV St. Pölten Sektion Tanzsp.
   
Turnierleiter: Anton Nowak, Wien
Beisitzer: Dr. Anita Rohrbacher / Kapelln
  Ingrid Pribil / Mödling
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Eugen Brenner, Plankenwarth
B Karin Fischbacher, Linz
C Michael Kulig, Oberösterreich
D Wolfgang Raab, Wien
E Siegfried Schellander, St. Veit
F Simon Schmidt, Wien
G Wolfgang Pribil, Mödling

Startnummer --> 43 47 49 51 52 54 55 57 58 59 60 61
Eugen Brenner 0 4 2 0 5 5 0 4 2 5 2 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 0 3 3 1 5 4 2 4 1 2 4 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kulig 2 1 3 1 4 5 3 4 0 0 4 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Raab 3 5 1 0 2 5 0 5 5 0 0 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 5 5 0 1 5 4 3 5 1 0 1 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 2 5 1 2 5 3 0 4 1 2 3 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Pribil 2 3 3 0 3 3 2 5 3 1 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 14 26 13 5 29 29 10 31 13 10 14 16
Aufstieg oder Plazierung x x 8 12 x x 10 x 8 10 x x
Startnummer --> 43 47 49 51 52 54 55 57 58 59 60 61

Teilnehmer:
43 Attila Kobori - Mariana Osadcenco
47 David Chromy - Florentina Lachner
49 Simon Grüll - Lena Hötzendorfer
51 Martin Kumpitsch - Lisa Weinhapl
52 Philipp Ladler - Sara Griesbacher
54 Felix Neidhart - Ani Karadzhiyan
55 Jürgen Pfeffer - Johanna Mohrenberger
57 Gabriel Reikl - Julia Österreicher
58 Maximilian Schneider - Lisa Kaltenbrunner
59 Philipp Toplak - Marina Toplak
60 Michael Walter - Christina Walter
61 Christian Wopienka - Viktoria Lamp
 


Last updated: 22.02.2014 22:24:12
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com