Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 09.02.2008
 
Allgemeine Klasse Standard D
Paare in dieser Klasse: 12
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  D  E  F  G  I   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   81 |  3  3  4  4  5  4  3   |             3     6     -     -     |  3
     82 |  6  4  2  3  2  6  5   |       2     3     4(11) -     -     |  5
     86 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     -     |  1
     87 |  4  6  5  6  6  5  2   |       1     1     2     4     -     |  6
     90 |  2  2  6  5  4  2  6   |       3     3     4(10) -     -     |  4
     93 |  5  5  3  2  3  3  4   |       1     4     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
TG   81 |  3  2  3  4  5  2  2   |       3     5     -     -     -     |  2
     82 |  6  5  2  2  3  3  5   |       2     4     -     -     -     |  3
     86 |  1  1  1  1  1  6  1   | 6     -     -     -     -     -     |  1
     87 |  5  6  5  5  6  5  4   |                   1     5     -     |  6
     90 |  2  3  6  6  4  1  6   | 1     2     3     4     -     -     |  5
     93 |  4  4  4  3  2  4  3   |       1     3     7     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
WW   81 |  2  2  5  4  5  4  3   |       2     3     5(15) -     -     |  3
     82 |  6  4  2  3  3  5  4   |       1     3     5(16) -     -     |  4
     86 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     -     |  1
     87 |  3  5  4  5  6  6  5   |             1     2     5     -     |  5
     90 |  5  6  6  6  2  3  6   |       1     2     2     3     7     |  6
     93 |  4  3  3  2  4  2  2   |       3     5     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
QS   81 |  5  2  6  4  5  5  2   |       2     2     3     6     -     |  4
     82 |  6  5  2  2  4  6  5   |       2     2     3     5(18) -     |  6
     86 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     -     |  1
     87 |  3  4  4  6  6  4  4   |             1     5     -     -     |  3
     90 |  2  6  5  5  2  3  6   |       2     3     3     5(17) -     |  5
     93 |  4  3  3  3  3  2  3   |       1     6     -     -     -     |  2
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  QS  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
 81 |  3   2   3   4   |   12 |     3 |  
 82 |  5   3   4   6   |   18 |     4 |  
 86 |  1   1   1   1   |    4 |     1 |  
 87 |  6   6   5   3   |   20 |     6 |  10
 90 |  4   5   6   5   |   20 |     5 |  10
 93 |  2   4   2   2   |   10 |     2 |  
 
1. Platz (86)  OROSZ Zoltan - SIKLOSI Szilvia (Oktogon TC Budapest)
2. Platz (93)  ZSOLT Kristof - KILIAN Brigitta (Harmonia TSC Budapest)
3. Platz (81)  BLAUKOPF Markus - ARNOLD Katharina (TSK Juventus - Wien)
4. Platz (82)  HAAS Vinzenz - ADAM Anna-Carina (TSC Eden)
5. Platz (90)  SYKORA Stefan - KARGL Stefanie (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
6. Platz (87)  PREISSL Sascha - JESKOWIAK Antonia (TSC Eden)

Wertungsrichter:
A  ANDEXLINGER Klaus
B  LASZLO Attila
C  NOVAK Fredy
D  ODSTRCIL Petr
E  PAURITSCH Beate
F  SPANIK Milan
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  FUSSEK Ingrid
I  SULEK Drago

=