Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Allgemeine Klasse Standard D
Paare in dieser Klasse: 11
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW  101 |  1  4  3  1  1  1  3   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    105 |  6  6  5  4  4  3  6   |             1     3     4     -     |  6
    106 |  5  5  1  5  5  5  5   | 1     1     1     1     7     -     |  5
    107 |  2  3  6  6  3  6  2   |       2     4(10) -     -     -     |  4
    111 |  4  1  2  3  6  4  1   | 2     3     4( 7) -     -     -     |  3
    114 |  3  2  4  2  2  2  4   |       4     -     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
TG  101 |  1  3  2  1  1  2  2   | 3     6     -     -     -     -     |  1
    105 |  6  5  4  3  4  3  5   |             2     4(14) -     -     |  5
    106 |  4  6  1  6  5  4  6   | 1     1     1     3     4     -     |  6
    107 |  2  2  6  5  3  5  4   |       2     3     4(11) -     -     |  4
    111 |  5  1  3  4  6  6  1   | 2     2     3     4( 9) -     -     |  3
    114 |  3  4  5  2  2  1  3   | 1     3     5     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
WW  101 |  1  2  3  1  1  2  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    105 |  6  5  5  2  4  3  5   |       1     2     3     6     -     |  4
    106 |  4  6  2  6  5  6  4   |       1     1     3     4     -     |  6
    107 |  2  3  6  5  2  5  6   |       2     3     3     5     -     |  5
    111 |  3  1  1  3  6  4  2   | 2     3     5     -     -     -     |  2
    114 |  5  4  4  4  3  1  3   | 1     1     3     6     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
QS  101 |  1  3  3  1  1  3  6   | 3     3     6     -     -     -     |  2
    105 |  3  5  4  3  3  1  5   | 1     1     4     -     -     -     |  3
    106 |  6  6  1  6  6  6  4   | 1     1     1     2     2     7     |  6
    107 |  2  4  6  5  2  4  3   |       2     3     5     -     -     |  4
    111 |  5  2  2  4  5  5  1   | 1     3     3     4     -     -     |  5
    114 |  4  1  5  2  4  2  2   | 1     4     -     -     -     -     |  1
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  QS  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
101 |  1   1   1   2   |    5 |     1 |  
105 |  6   5   4   3   |   18 |     5 |  
106 |  5   6   6   6   |   23 |     6 |  
107 |  4   4   5   4   |   17 |     4 |  
111 |  3   3   2   5   |   13 |     3 |  
114 |  2   2   3   1   |    8 |     2 |  
 
1. Platz(101)  BOCK Matthias - CHALAK Anna (TSK Schwarz - Weiß - Baden)
2. Platz(114)  SACHER Sebastian - WEISSE Sabrina (UTSK Casino - Wien)
3. Platz(111)  PESCHTA Andreas - RUDAS Katharina (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
4. Platz(107)  JARITZ Manfred - PUSTER Gitti (TSC Eden)
5. Platz(105)  HEMALA Wolfgang - PUCHER Julia (TSC Blau - Gold Salzburg)
6. Platz(106)  HENÖCKL Andreas - HENÖCKL Evelyne (TSK Rot-Gold - Klagenfurt)

Wertungsrichter:
A  GÖTZ Heidi
B  PFLUGER Peter
C  HOLZER Herbert
D  NOWAK Günther
E  SPORER Hans
F  STEFFEL Wolfgang
G  VOLPE Angelo